ダイ12カイ 大阪オオサカ西成ニシナリ会長カイチョウハタハイ一年生イチネンセイ大会タイカイ対戦タイセンヒョウ
 ホド : 平成ヘイセイ18ネンツキ)〜7ツキ30
ユウ カチ グン  ヤマ
大阪オオサカ西成ニシナリ
1
 1 準優勝ジュンユウショウ カワ  ミナミ    6 29 大和高田ヤマトタカダ
法隆寺ホウリュウジ@ 7月16日 ダイ    7月16日 法隆寺ホウリュウジA
大阪オオサカ生野イクノ 2  1  7 ダイ 住吉スミヨシ大和川ヤマトガワ    2    5 30 キョウ    ミヤコ
大谷オオタニヤマA 7月9日  3    3 7月9日 大和高田ヤマトタカダ@
ヒガシ ダイ サカ 3  10    3 31 キョウ ミヤコ ヒガシ
大谷オオタニヤマB 7月22日  3    0 7月22日 大谷オオタニサン@
大阪狭山オオサカサヤマ 4  0    3 32 サカイ イズミ キタ
大谷オオタニヤマ@ 7月9日  4    2 7月9日 サカイ泉北センボクA
セツ    5  7  (抽選チュウセン)    5 33 トミ ハヤシ
多目的タモクテキTB 7月16日  1    0 7月16日 多目的タモクテキTA
マイ    カタ 6      0 34 ショウ  コマ
粉河コカワB 7月2日  4    3 7月9日 サカイ泉北センボク@
ユウ    7      7 35 モン    マコト
法隆寺ホウリュウジA@ 7月23日  1   1 7月23日 法隆寺ホウリュウジAA
テン オウ テラ 8      1 36 ヒガシ ジュウ キチ
二色ニシキ@ 7月2日  4    2 7月9日 淡路アワジ第二ダイニB
テン    9      3 37 カワ
淡路アワジ第一ダイイチ@ 7月9日  7    4 7月16日 大谷オオタニヤマB
ダイ    セイ 10      0 38 カイ    ツカ
二色ニシキB 7月2日  10    3 7月2日 二色ニシキA
イズミ タスク 11    4    2    2 39    
    法隆寺A@ 7月17日 7月17日 法隆寺ホウリュウジB@
アマ ザキ キタ 12      3 40 キョウ ミヤコ キタ
粉河コカワ@ 7月2日  6    2 7月9日 大谷オオタニヤマB
住吉スミヨシ大和川ヤマトガワ 13    9    2    2 41 兵庫ヒョウゴ播磨ハリマ
多目的タモクテキ@ 7月9日 7月16日 大谷オオタニヤマA
サクラ    14  1 コオリヤマ    1 42 タカ    ツキ
      
イズミ キタ 15  1 7月29日 7月29日    2 43 グン  ヤマ
大谷オオタニヤマ@ 7月16日 7月29日 7月16日 法隆寺ホウリュウジB
スイ    16  0  0 南港ナンコウ中央チュウオウ    4    9 44     リョウ
淡路アワジ第二ダイニ@ 7月9日  10    0 7月9日 淡路アワジ第二ダイニA
イバラ    17  2    2 45 マイ    ツル
河南カナン@ 7月22日  6    6 7月22日 河南カナンB
京都キョウト八幡ヤワタ 18  0    3 46 クサ   
大和高田ヤマトタカダA 7月9日  12   10 7月2日 中島ナカジマB
カワ    ミナミ 19  7    2 47 コウ エン
多目的タモクテキUA 7月16日  4    2 7月9日 淡路アワジ第一ダイイチA
フジ テラ 20  8    9 48 大阪オオサカ西成ニシナリ
大和高田ヤマトタカダB 7月9日  1    5 7月2日 中島ナカジマA
タカ    イシ 21  1    2 49 ハシ  ホン
中島ナカジマG@ 7月23日       7月23日 中島ナカジマGA
サン    22  1    0 50 大阪オオサカ福島フクシマ
豊中トヨナカ@ 7月9日  3    5 7月9日 サカイ泉北センボクB
カミ キタ 23  1抽選チュウセン    2 51 大阪オオサカ鶴見ツルミ
多目的タモクテキU@ 7月16日  3    5 7月16日 多目的タモクテキT@
ユタカ  ナカ 24  1   10 52 神戸コウベ中央チュウオウ
豊中トヨナカA 7月9日  4   25 7月2日 中島ナカジマ@
コウ    25  9    0 53 大阪オオサカ西ニシミナト
大谷オオタニヤマA 7月22日  4    4 7月22日 河南カナンA
コナ    カワ 26      8 54 兵庫ヒョウゴホクバン
粉河コカワA 7月2日  2    2 7月9日 トヨナカB
ダイ キタ 27    2    4    4 55 ダイ サカ アサヒ
淡路アワジ第一ダイイチB 7月9日 7月16日 多目的タモクテキUB
カミ    クチ 28  3    9 56 ウタ ヤマ
試合シアイ時間ジカン
試合シアイ    @=9:00   A=11:00   B=13:00
試合シアイ結果ケッカ
グランド地図チズ
モド
印刷インサツされるカタはリンクシュウ大阪西成オオサカニシナリシニアさんの1年生ネンセイ大会タイカイからおネガいします
m(_  _)m
※ 日程ニッテイ確定カクテイではりません大阪西成オオサカニシナリさんのHPで確認カクニンしてクダさい。