平成18年東海・関西友好大会 | |||||||||||||||
平成18年5月3日・4日(水・木) | |||||||||||||||
(1日目) | |||||||||||||||
A球場 | 豊田公園グランド | B球場 | 愛知工業大学グランド | ||||||||||||
第1試合 | 豊 田 | 4 | - | 2 | 桜 井 | 第1試合 | 名古屋東 | 1 | - | 8 | 綾 部 | ||||
第2試合 | 海 山 | 3 | - | 4 | 桜 井 | 第2試合 | 南 京 都 | 16 | - | 1 | 綾 部 | ||||
第3試合 | 海 山 | 0 | - | 10 | 豊 田 | 第3試合 | 南 京 都 | 15 | - | 6 | 名古屋東 | ||||
C球場 | J R東海グランド | D球場 | 豊田健康保険センターグランド | ||||||||||||
第1試合 | 稲 沢 | 2 | - | 1 | 京都八幡 | 第1試合 | 名古屋南 | 2 | - | 3 | 枚 方 | ||||
第2試合 | 小松加賀 | 1 | - | 2 | 京都八幡 | 第2試合 | 草 津 | 2 | - | 6 | 枚 方 | ||||
第3試合 | 小松加賀 | 0 | - | 1 | 稲 沢 | 第3試合 | 草 津 | 11 | - | 4 | 名古屋南 | ||||
E球場 | 愛知西専用グランド | F球場 | 南山球場 | ||||||||||||
第1試合 | 愛 知 西 | 1 | - | 11 | 生 駒 | 第1試合 | 岐阜中濃 | 1 | - | 3 | 奈良磯城 | ||||
第2試合 | 富 山 | 2 | - | 4 | 生 駒 | 第2試合 | 京 都 北 | 0 | - | 4 | 奈良磯城 | ||||
第3試合 | 富 山 | 0 | - | 6 | 愛 知 西 | 第3試合 | 京 都 北 | 7 | - | 4 | 岐阜中濃 | ||||
G球場 | 名古屋北専用グランド | H球場 | 知多専用グランド | ||||||||||||
第1試合 | 名古屋北 | 2 | - | 3 | 京 都 | 第1試合 | 知 多 | 6 | - | 2 | 京都丹後 | ||||
第2試合 | 松 阪 | 2 | - | 6 | 京 都 | 第2試合 | 滋 賀 南 | 2 | - | 8 | 京都丹後 | ||||
第3試合 | 松 阪 | 7 | - | 10 | 名古屋北 | 第3試合 | 滋 賀 南 | 0 | - | 20 | 知 多 | ||||
I 球場 | 関 B&G 球場 | J 球場 | 名東千種専用グランド | ||||||||||||
第1試合 | 三 重 関 | 3 | - | 13 | 奈 良 | 第1試合 | 名東千種 | 9 | - | 2 | 郡 山 | ||||
第2試合 | 愛知江南 | 9 | - | 6 | 奈 良 | 第2試合 | 京 都 東 | 11 | - | 3 | 郡 山 | ||||
第3試合 | 愛知江南 | 9 | - | 2 | 三 重 関 | 第3試合 | 京 都 東 | 5 | - | 5 | 名東千種 | ||||
K球場 | 津田四日市専用グランド | L 球場 | 知多東浦南部球場 | ||||||||||||
第1試合 | 津田四日市 | 11 | - | 6 | 舞 鶴 | 第1試合 | 知多東浦 | 3 | - | 6 | 大和高田 | ||||
第2試合 | 天 理 | 3 | - | 2 | 舞 鶴 | 第2試合 | 大 津 北 | 6 | - | 5 | 大和高田 | ||||
第3試合 | 天 理 | 5 | - | 11 | 津田四日市 | 第3試合 | 大 津 北 | 3 | - | 4 | 知多東浦 | ||||
(2日目) 本戦 | |||||||||||||||
M球場 | 豊田運動公園グランド | ||||||||||||||
優 勝 | 豊 田 | ||||||||||||||
豊 田 | ![]() |
生 駒 | |||||||||||||
2 優 勝 | 0 | 準優勝 | 知 多 | ||||||||||||
11 10 | |||||||||||||||
第三位 | 南 京 都 | ||||||||||||||
南 京 都 | 1 | 0 (抽選勝) | 知 多 | ||||||||||||
第三位 | 生 駒 | ||||||||||||||
大会要項 | ◎ 東海17チーム、関西19チームの計36チーム | ||||||||||||||
◎ 3チームを1組とし12会場で予選を行う | |||||||||||||||
@各2試合を行い、2勝したチームが翌日の本戦準決勝戦に進む候補となる | |||||||||||||||
A上記2試合の結果、各チーム1勝1敗となった場合得失点差で候補チームとなる | |||||||||||||||
B得失点差が同一の場合、総得点の多いチームが候補となる | |||||||||||||||
C12会場の本戦進出候補チームより、さらに上記Aの比較により上位4チームが | |||||||||||||||
本戦出場チームとなる | |||||||||||||||
D上記Aの方法で本戦進出チームを決定することが出来ない場合は | |||||||||||||||
Bにより選出する | |||||||||||||||
試合速報A | 試合結果 | ||||||||||||||
試合速報B | |||||||||||||||
試合速報C | |||||||||||||||
(2日目) 親善試合 | |||||||||||||||
愛知工業大学G | 名東千種専用グランド | ||||||||||||||
名古屋東 | 名東千種 | ||||||||||||||
0 | 5 | ||||||||||||||
大津北 | 2 | 4 | 枚 方 | 4 | 11 | ||||||||||
富 山 | 舞 鶴 | ||||||||||||||
5 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||
京都八幡 | 6 | 稲 沢 | 9 | ||||||||||||
2試合目棄権 | |||||||||||||||
豊田健康保険センターG | 南山球場 | ||||||||||||||
名古屋南 | 岐阜中濃 | ||||||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||||
奈良磯城 | 5 | 4 | 草 津 | 7 | 2 | ||||||||||
桜 井 | 小松加賀 | ||||||||||||||
5 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
松 坂 | 9 | 京 都 | 2 | ||||||||||||
名古屋北専用G | 関 B&G球場 | ||||||||||||||
名古屋北 | 三重関 | ||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||
京都東 | 4 | 6 | 大和高田 | 11 | 7 | ||||||||||
津田 四日市 |
海 山 | ||||||||||||||
6 | 4 | 8 | 14 | ||||||||||||
綾 部 | 0 | 京都丹後 | 1 | ||||||||||||
知多東浦南部球場 | |||||||||||||||
知多東浦 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
京都北 | 3 | 7 | |||||||||||||
愛知江南 | |||||||||||||||
9 | 6 | ||||||||||||||
滋賀南 | 2 | ||||||||||||||
戻る |