2006年会長旗大会・東部予選組み合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年7月9日(日)〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本戦出場枠 2チーム | 第1代表: | 奈 良 | 第2代表: | 京都東 | 試合球: | SSK | ||||||||||||||||||||||||||
予備日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 7/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 7/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関電南郷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 3 | ![]() |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
7/22 | 7/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大成高校G | 大成高校G | |||||||||||||||||||||||||||||||
A | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | 19 | 5 | 8 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
H | I | J | K | |||||||||||||||||||||||||||||
7/16 | 7/16 | 7/16 | 7/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
桜 | 八 | 桜 | 八 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | A | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||||||||||||
7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | ||||||||||||||||||||||||||
桜 | 八 | 八 | 桜 | 京 | 京 | 八 | ||||||||||||||||||||||||||
A | @ | B | @ | A | @ | A | ||||||||||||||||||||||||||
@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||||||||||||||||||
桜 | 南 | 生 | 舞 | 京 | 奈 | 京 | 大 | 京 | 京 | 綾 | 奈 | 滋 | 京 | 郡 | ||||||||||||||||||
京 | 都 | 良 | 都 | 津 | 都 | 賀 | 都 | |||||||||||||||||||||||||
八 | 磯 | 丹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
井 | 都 | 駒 | 鶴 | 幡 | 城 | 東 | 北 | 都 | 北 | 部 | 良 | 南 | 後 | 山 | ||||||||||||||||||
【 グランド 】 | 【 試合開始時間 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
桜 | = | 桜井シニア専用グランド | 2試合 | = | @ | 10:00 | A | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
京 | = | 京都シニア専用グランド | 3試合 | = | @ | 9:00 | A | 11:00 | B | = | 13:00 | |||||||||||||||||||||
八 | = | 京都八幡シニア専用グランド | ||||||||||||||||||||||||||||||
大成高校G=旧 緑の文化園G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【試合結果】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
戻る |