【 2009年度 対戦成績 】 | ||||||||||||||||||
[2009年度] | ||||||||||||||||||
得点 : 結果 | 対戦相手 | 大会名 : 練習試合 | グラウンド | 戦 績 | ||||||||||||||
9月 | 14日(日) | ○ | 6 | : | 1 | × | 京 都 | 第38回関西連盟秋季大会京都予選2回戦 | あやべ球場 | 1勝0敗 | ||||||||
15日(月) (祝) |
○ | 2 | : | 0 | × | 京都八幡 | 第38回関西連盟秋季大会京都予選3回戦 | 大江山運動公園G | 2勝0敗 | |||||||||
× | 1 | : | 5 | ○ | 南京都 | 練習試合 (32期生) | 太陽が丘球場 | 2勝1敗 | ||||||||||
○ | 7 | : | 0 | × | 〃 | 〃 | 〃 | 3勝1敗 | ||||||||||
27日(土) | × | 2 | : | 3 | ○ | 京都東 | 第38回関西連盟秋季大会京都予選決勝戦 | 伏見桃山城公園G | 3勝2敗 | |||||||||
10月 | 4日(土) | × | 4 | : | 8 | ○ | 舞 鶴 | 第21回京都府知事杯争奪リトルシニア野球大会準決勝 | 舞鶴球場 | 3勝3敗 | ||||||||
18日(土) | ○ | 4 | : | 3 | × | 吹 田 | 第38回タイガース杯関西連盟秋季大会2回戦 | 寝屋川公園野球場 | 4勝3敗 | |||||||||
× | 3 | : | 7 | ○ | 生 駒 | 練習試合 (32期生) | 美山長谷グランド | 4勝4敗 | ||||||||||
× | 4 | : | 5 | ○ | 〃 | 〃 | 〃 | 4勝5敗 | ||||||||||
19日(日) | ○ | 8 | : | 1 | × | 貝 塚 | 第38回タイガース杯関西連盟秋季大会3回戦 | 東海大仰星高校グランド | 5勝5敗 | |||||||||
25日(土) | ○ | 4 | : | 1 | × | 甲子園 | 第38回タイガース杯関西連盟秋季大会準々決勝 | 寝屋川公園野球場 | 6勝5敗 | |||||||||
26日(日) | × | 0 | : | 5 | ○ | 天 理 | 第38回タイガース杯関西連盟秋季大会準決勝 | 万博記念公園野球場 | 6勝6敗 | |||||||||
11月 | 1日(土) | ○ | 6 | : | 0 | × | 河 南 | 第38回タイガース杯関西連盟秋季大会三位決定戦 | 万博記念公園野球場 | 7勝6敗 | ||||||||
2日(日) | ○ | 6 | : | 0 | × | 名古屋北 | 練習試合 (32期生) | 濃南グランド | 8勝6敗 | |||||||||
○ | 5 | : | 1 | × | 岐阜東濃 | 〃 | 〃 | 9勝6敗 | ||||||||||
3日(月) (祝) |
○ | 11 | : | 3 | × | 中津恵那 | 〃 | 椛の湖グランド | 10勝6敗 | |||||||||
○ | 3 | : | 1 | × | 岐阜東濃 | 〃 | 〃 | 11勝6敗 | ||||||||||
○ | 6 | : | 3 | × | 綾 部 | 練習試合 (31期生) | 綾部東部グランド | 12勝6敗 | ||||||||||
9日(日) | × | 0 | : | 7 | ○ | 伊 丹 | 第13回大阪市長旗杯争奪大会・マイナーの部 | 伊丹専用グランド | 12勝7敗 | |||||||||
22日(土) | ○ | 6 | : | 4 | × | 津 | 第5回京都市長旗争奪京都リトルシニア野球大会 | 佛大園部グランド | 13勝7敗 | |||||||||
23日(日) | × | 2 | : | 3 | ○ | 大阪東淀川 | 第4回 タイガースカップ 2回戦 | 阪神鳴尾浜球場 | 13勝8敗 | |||||||||
× | 2 | : | 9 | ○ | 小松加賀 | 第5回京都市長旗争奪京都リトルシニア野球大会 | 草津グリーンスタジアム | 13勝9敗 | ||||||||||
2月 | 8日(日) | ○ | 10 | : | 6 | × | 広島西 | 練習試合 (31期生) | 牛の口グランド | 14勝9敗 | ||||||||
○ | 7 | : | 2 | × | 岸和田 | 〃 | 〃 | 15勝9敗 | ||||||||||
15日(日) | × | 2 | : | 6 | ○ | 郡 山 | 練習試合 (32期生) | 郡山専用グランド | 15勝10敗 | |||||||||
○ | 5 | : | 1 | × | 〃 | 〃 | 〃 | 16勝10敗 | ||||||||||
21日(土) | × | 5 | : | 16 | ○ | 和歌山 | 練習試合 (31期生) | 和歌山市民スポーツ広場 | 16勝11敗 | |||||||||
○ | 9 | : | 4 | × | 〃 | 〃 | 〃 | 17勝11敗 | ||||||||||
△ | 6 | : | 6 | △ | 大和高田 | 〃 | 〃 | 17勝11敗1分 | ||||||||||
3月 | 1日(日) | × | 1 | : | 3 | ○ | 京都八幡 | 第38回アサヒ杯関西連盟春季大会京都予選2回戦 | おくのの運動公園G | 17勝12敗1分 | ||||||||
7日(土) | ○ | 3 | : | 1 | × | 京都 | 〃 京都予選敗者復活1回戦 | 大谷山グランド | 18勝12敗1分 | |||||||||
8日(日) | × | 0 | : | 2 | ○ | 京都東 | 〃 京都予選敗者復活2回戦 | おくのの運動公園G | 18勝13敗1分 | |||||||||
22日(日) | △ | 3 | : | 3 | △ | 寝屋川 | 練習試合 (31期生) | 美山長谷グランド | 18勝13敗2分 | |||||||||
○ | 6 | : | 2 | × | 〃 | 〃 (32期生) | 〃 | 19勝13敗2分 | ||||||||||
○ | 1 | : | 0 | × | 〃 | 〃 (31期生) | 〃 | 20勝13敗2分 | ||||||||||
28日(土) | ○ | 5 | : | 3 | × | 中 野 | 第15回全国選抜大会1回戦 | 久宝寺公園野球場 | 21勝13敗2分 | |||||||||
29日(日) | × | 0 | : | 3 | ○ | 荒 川 | 第15回全国選抜大会2回戦 | 花園セントラル球場 | 21勝14敗2分 | |||||||||
4月 | 12日(日) | × | 0 | : | 1 | ○ | 兵庫三木 | 練習試合 (31期生) | 東条湖グランド | 21勝15敗2分 | ||||||||
× | 0 | : | 5 | ○ | 〃 | 〃 (32期生) | 〃 | 21勝16敗2分 | ||||||||||
○ | 15 | : | 14 | × | 〃 | 〃 (31期生) | 〃 | 22勝16敗2分 | ||||||||||
○ | 6 | : | 5 | × | 三 田 | 練習試合 (33期生) | 美山長谷グランド | 23勝16敗2分 | ||||||||||
× | 2 | : | 11 | ○ | 〃 | 〃 | 〃 | 23勝17敗2分 | ||||||||||
18日(土) | × | 1 | : | 8 | ○ | 草 津 | 練習試合 (32期生) | 関電石山グランド | 23勝18敗2分 | |||||||||
○ | 5 | : | 1 | × | 尼崎西 | 〃 | 〃 | 24勝18敗2分 | ||||||||||
19日(日) | × | 6 | : | 10 | ○ | 綾部 | 練習試合 (33期生) | 綾部東部グランド | 24勝19敗2分 | |||||||||
× | 5 | : | 10 | ○ | 京都丹後 | 〃 | 〃 | 24勝20敗2分 | ||||||||||
26日(日) | × | 4 | : | 5 | ○ | 交 野 | 第10回高槻市長長杯野球大会(32期) | 川北グランド | 24勝21敗2分 | |||||||||
29日(水) (祝) |
× | 6 | : | 7 | ○ | 南京都 | 練習試合 (33期生) | 雨山グランド | 24勝22敗2分 | |||||||||
× | 4 | : | 5 | ○ | 〃 | 〃 | 〃 | 24勝23敗2分 | ||||||||||
○ | 2 | : | 1 | × | 〃 | 〃 | 〃 | 25勝23敗2分 | ||||||||||
5月 | 2日(土) | ○ | 6 | : | 3 | × | 草津B | 第1回京滋・東海友好大会(32期) | きぬがさグランド | 26勝23敗2分 | ||||||||
× | 1 | : | 3 | ○ | 名古屋東 | 〃 | 〃 | 26勝24敗2分 | ||||||||||
× | 12 | : | 16 | ○ | 神戸中央B | 第10回高槻市長長杯野球大会(33期) | 神戸中央グランド | 26勝25敗2分 | ||||||||||
3日(日) | ○ | 11 | : | 0 | × | 豊 田 | 第1回京滋・東海友好大会/親善試合(32期) | 横大路グランド | 27勝25敗2分 | |||||||||
○ | 5 | : | 4 | × | 枚 方 | 〃 | 〃 | 28勝25敗2分 | ||||||||||
5日(水) (祝) |
○ | 6 | : | 3 | × | 東近江 | 練習試合 (31期生) | きぬがさグランド | 29勝25敗2分 | |||||||||
× | 1 | : | 2 | ○ | 〃 | 〃 (32期生) | 〃 | 29勝26敗2分 | ||||||||||
× | 4 | : | 13 | ○ | 〃 | 〃 (33期生) | 〃 | 29勝27敗2分 | ||||||||||
× | 0 | : | 3 | ○ | 〃 | 〃 (31期生) | 〃 | 29勝28敗2分 | ||||||||||
16日(土) | △ | 4 | : | 4 | △ | 桜 井 | 練習試合 (31期生) | 桜井シニア専用グランド | 29勝28敗3分 | |||||||||
○ | 8 | : | 3 | × | 〃 | 〃 | 〃 | 30勝28敗3分 | ||||||||||
○ | 10 | : | 4 | × | 高槻北摂 | 練習試合 (32期生) | ビーコングランド | 31勝28敗3分 | ||||||||||
○ | 10 | : | 3 | × | 〃 | 〃 | 〃 | 32勝28敗3分 | ||||||||||
× | 4 | : | 6 | ○ | 〃 | 練習試合 (33期生) | 美山長谷グランド | 32勝29敗3分 | ||||||||||
× | 1 | : | 10 | ○ | 〃 | 〃 | 〃 | 32勝30敗3分 | ||||||||||
31日(日) | ○ | 9 | : | 2 | × | 高槻北摂 | 第38回ミズノ・ヤマダ電機杯関西大会1回戦 | 東海大仰星高校グランド | 33勝30敗3分 | |||||||||
6月 | 6日(日) | × | 0 | : | 9 | ○ | 兵庫北播 | 第38回ミズノ・ヤマダ電機杯関西大会2回戦 | 社町営第二グランド | 33勝31敗3分 | ||||||||
13日(土) | ○ | 11 | : | 2 | × | 京都丹後 | 練習試合 (32期生) | 美山長谷グランド | 34勝31敗3分 | |||||||||
○ | 5 | : | 0 | × | 寝屋川 | 〃 | 〃 | 35勝31敗3分 | ||||||||||
× | 5 | : | 6 | ○ | 大津北 | 練習試合 (33期生) | 関電石山グランド | 35勝32敗3分 | ||||||||||
× | 2 | : | 6 | ○ | 甲 賀 | 〃 | 〃 | 35勝33敗3分 | ||||||||||
7月 | 5日(日) | × | 3 | : | 12 | ○ | 伊 丹 | 第15回大阪西成会長旗杯一年生大会(33期) | 郡山専用グランド | 35勝34敗3分 | ||||||||
11日(土) | × | 0 | : | 2 | ○ | 南京都 | 2009年関西連盟会長旗大会京都予選(31期) | 京都八幡専用グランド | 35勝35敗3分 | |||||||||
8月 | 1日(土) | × | 0 | : | 10 | ○ | 神戸中央 | 第3回京都市長杯争奪京都リトルシニア一年生大会(33期) | わかさスタジアム京都 | 35勝36敗3分 | ||||||||
19日(水) | × | 0 | : | 1 | ○ | 舞 鶴 | 練習試合 (33期生) | 舞鶴球場 | 35勝37敗3分 | |||||||||
× | 0 | : | 4 | ○ | 〃 | 〃 | 〃 | 35勝38敗3分 | ||||||||||
22日(土) | × | 1 | : | 2 | ○ | 大阪生野 | 第22回京都府知事杯争奪リトルシニア野球大会(32期) | 宮津球場 | 35勝39敗3分 | |||||||||
23日(日) | ○ | 4 | : | 2 | × | 京都丹後 | 〃(親善試合) | 大谷山第Uグランド | 36勝39敗3分 | |||||||||
○ | 8 | : | 2 | × | 南京都 | 〃 | 〃 | 37勝39敗3分 | ||||||||||
29日(土) | × | 1 | : | 9 | ○ | 名古屋中央 | 第6回舞鶴リトルシニア会長杯争奪野球大会(31期) | 高浜中央球場 | 37勝40敗3分 | |||||||||
30日(日) | ○ | 14 | : | 0 | × | 尾張一宮 | 〃(親善試合) | 大飯球場 | 38勝40敗3分 | |||||||||
○ | 7 | : | 5 | × | 津 | 〃 | 〃 | 39勝40敗3分 | ||||||||||
× | 0 | : | 2 | ○ | 交 野 | 第6回関西六大学野球連盟理事長旗争奪杯野球大会(32期) | 大谷山第Uグランド | 39勝41敗3分 | ||||||||||
試合結果 | ||||||||||||||||||