【 2011年度 対 戦 成 績 】 | ||||||||||||||||||
[2011年度] | ||||||||||||||||||
得点 : 結果 | 対戦相手 | 大会名 : 練習試合 | グラウンド | 戦 績 | ||||||||||||||
9月 | 12日(日) | × | 0 | : | 4 | ○ | 京都東 | 第40回関西連盟秋季大会京都予選・1回戦 | 京都八幡専用球場 | 0勝1敗 | ||||||||
19日(日) | × | 0 | : | 8 | ○ | 京都木津川 | 第40回関西連盟秋季大会京都予選・敗復1回戦 | 大谷山第Tグランド | 0勝2敗 | |||||||||
× | 4 | : | 6 | ○ | 枚 方 | 練習試合(34期生) | 美山長谷グランド | 0勝3敗 | ||||||||||
× | 2 | : | 3 | ○ | 〃 | 〃 | 0勝4敗 | |||||||||||
10月 | 3日(日) | ○ | 6 | : | 4 | × | 綾 部 | 練習試合(33期生) | 美山長谷グランド | 1勝4敗 | ||||||||
○ | 8 | : | 1 | × | 練習試合(34期生) | 〃 | 2勝4敗 | |||||||||||
× | 7 | : | 8 | ○ | 練習試合(33期生) | 〃 | 2勝5敗 | |||||||||||
11日(月) | ○ | 3 | : | 1 | × | 郡 山 | 練習試合(34期生) | 郡山サブグランド | 3勝5敗 | |||||||||
△ | 4 | : | 4 | △ | 〃 | 〃 | 3勝5敗1分 | |||||||||||
○ | 10 | : | 1 | × | 〃 | 〃 | 4勝5敗1分 | |||||||||||
11月 | 3日(水) | × | 7 | : | 8 | ○ | 福 井 | 練習試合(33期生) | 美山長谷グランド | 4勝6敗1分 | ||||||||
○ | 5 | : | 0 | × | 練習試合(34期生) | 〃 | 5勝6敗1分 | |||||||||||
○ | 6 | : | 4 | × | 練習試合(33期生) | 〃 | 6勝6敗1分 | |||||||||||
△ | 1 | : | 1 | △ | 練習試合(34期生) | 〃 | 6勝6敗2分 | |||||||||||
13日(土) | ○ | 9 | : | 0 | × | 高 石 | 第1回大阪府知事杯野球選手権大会(2回戦) | 大谷山第Tグランド | 7勝6敗2分 | |||||||||
14日(日) | × | 4 | : | 12 | ○ | 貝 塚 | 第1回大阪府知事杯野球選手権大会(3回戦) | 久宝寺公園野球場 | 7勝7敗2分 | |||||||||
20日(土) | ○ | 6 | : | 5 | × | 愛知木曽川 | 練習試合(34期生) | 東浦高校 | 8勝7敗2分 | |||||||||
× | 2 | : | 12 | ○ | 知多東浦 | 〃 | 〃 | 8勝8敗2分 | ||||||||||
21日(日) | × | 2 | : | 3 | ○ | 南京都 | 練習試合(33期生) | 太陽が丘球場 | 8勝9敗2分 | |||||||||
× | 0 | : | 6 | ○ | 〃 | 〃 | 8勝10敗2分 | |||||||||||
× | 6 | : | 10 | ○ | 知多東浦 | 練習試合(34期生) | 東浦高校 | 8勝11敗2分 | ||||||||||
○ | 10 | : | 9 | × | 愛知江南 | 〃 | 〃 | 9勝11敗2分 | ||||||||||
23日(火) | ○ | 7 | : | 0 | × | 南京都 | 練習試合(34期生) | 太陽が丘球場 | 10勝11敗2分 | |||||||||
× | 0 | : | 7 | ○ | 〃 | 〃 | 10勝12敗2分 | |||||||||||
2月 | 5日(土) | ○ | 4 | : | 2 | × | 大和高田 | 第19回茨木市長旗争奪硬式野球大会(1回戦) | 関電小野原野球場 | 11勝12敗2分 | ||||||||
6日(日) | × | 1 | : | 8 | ○ | 住吉大和川 | 第19回茨木市長旗争奪硬式野球大会(2回戦) | 金光大阪高校グランド | 11勝13敗2分 | |||||||||
27日(日) | ○ | 7 | : | 2 | × | 富山東 | 練習試合(33期生) | 坂巻運動公園グランド | 12勝13敗2分 | |||||||||
○ | 7 | : | 3 | × | 岐 阜 | 〃 | 〃 | 13勝13敗2分 | ||||||||||
3月 | 5日(土) | × | 1 | : | 3 | ○ | 京都八幡 | 第40回関西連盟春季大会京都予選・1回戦 | 京都八幡専用球場 | 13勝14敗2分 | ||||||||
6日(日) | × | 0 | : | 7 | ○ | 京都東 | 第40回関西連盟春季大会京都予選・敗復1回戦 | 大谷山第Tグランド | 13勝15敗2分 | |||||||||
27日(日) | × | 5 | : | 7 | ○ | 広 野 スワローズ |
練習試合(33期生) | 美山長谷グランド | 13勝16敗2分 | |||||||||
× | 4 | : | 8 | ○ | 〃 | 〃 | 13勝17敗2分 | |||||||||||
○ | 14 | : | 1 | × | 練習試合(34期生) | 〃 | 14勝17敗2分 | |||||||||||
○ | 5 | : | 1 | × | 〃 | 〃 | 15勝17敗2分 | |||||||||||
○ | 13 | : | 5 | × | 練習試合(35期生) | 美山長谷サブグランド | 16勝17敗2分 | |||||||||||
○ | 2 | : | 0 | × | 〃 | 〃 | 17勝17敗2分 | |||||||||||
4月 | 2日(土) | ○ | 4 | : | 0 | × | 寝屋川 | 練習試合(33期生) | 美山長谷グランド | 18勝17敗2分 | ||||||||
○ | 14 | : | 7 | × | 〃 | 〃 | 19勝17敗2分 | |||||||||||
○ | 8 | : | 1 | × | 練習試合(34期生) | 〃 | 20勝17敗2分 | |||||||||||
× | 2 | : | 3 | ○ | 〃 | 〃 | 20勝18敗2分 | |||||||||||
○ | 14 | : | 8 | × | 練習試合(35期生) | 美山長谷サブグランド | 21勝18敗2分 | |||||||||||
○ | 4 | : | 2 | × | 〃 | 〃 | 22勝18敗2分 | |||||||||||
10日(日) | ○ | 8 | : | 0 | × | 滋賀南 | 練習試合(33期生) | 平谷グランド | 23勝18敗2分 | |||||||||
○ | 3 | : | 0 | × | 〃 | 〃 | 24勝18敗2分 | |||||||||||
× | 3 | : | 8 | ○ | 茨 木 | 練習試合(34期生) | 美山長谷グランド | 24勝19敗2分 | ||||||||||
○ | 8 | : | 0 | × | 〃 | 〃 | 25勝19敗2分 | |||||||||||
○ | 6 | : | 0 | × | 〃 | 〃 | 26勝19敗2分 | |||||||||||
○ | 3 | : | 1 | × | 滋賀南 | 練習試合(35期生) | 平谷グランド | 27勝19敗2分 | ||||||||||
17日(日) | △ | 5 | : | 5 | △ | 吹 田 | 第12回高槻市長杯野球大会2年生の部(2回戦) | 大商大グランド | 27勝19敗3分 | |||||||||
○ | 10 | : | 0 | × | 姫 路 | 練習試合(35期生) | 綾部東部グランド | 28勝19敗3分 | ||||||||||
○ | 1 | : | 0 | × | 京 都 | 〃 | 〃 | 29勝19敗3分 | ||||||||||
○ | 1 | : | 0 | × | 舞 鶴 | 〃 | 〃 | 30勝19敗3分 | ||||||||||
30日(土) | × | 3 | : | 8 | ○ | 生 駒 | 練習試合(33期生) | 美山長谷グランド | 30勝20敗3分 | |||||||||
○ | 8 | : | 0 | × | 練習試合(34期生) | 〃 | 31勝20敗3分 | |||||||||||
× | 3 | : | 8 | ○ | 練習試合(33期生) | 〃 | 31勝21敗3分 | |||||||||||
○ | 7 | : | 5 | × | 有 田 | 第12回高槻市長杯野球大会1年生の部(1回戦) | 川北グランド | 32勝21敗3分 | ||||||||||
5月 | 1日(日) | ○ | 11 | : | 2 | × | 守 口 | 第12回高槻市長杯野球大会1年生の部(2回戦) | 河南町営グランド | 33勝21敗3分 | ||||||||
3日(火) (祝) |
○ | 6 | : | 5 | × | 美濃加茂 | 第3回京滋・東海友好大会リーグ戦 | 草津グリーンスタジアム | 34勝21敗3分 | |||||||||
× | 0 | : | 9 | ○ | 豊 田 | 〃 | 〃 | 34勝22敗3分 | ||||||||||
○ | 16 | : | 1 | × | 河 南 | 第12回高槻市長杯野球大会1年生の部(3回戦) | 大谷山第Tグランド | 35勝22敗3分 | ||||||||||
4日(水) (祝) |
× | 1 | : | 6 | ○ | 愛知木曽川 | 第3回京滋・東海友好大会親善試合 | 枚方シニア専用グランド | 35勝23敗3分 | |||||||||
△ | 5 | : | 5 | △ | 舞 鶴 | 〃 | 〃 | 35勝23敗4分 | ||||||||||
○ | 4 | : | 2 | × | 神戸中央 | 第12回高槻市長杯野球大会1年生の部(4回戦) | 大谷山第Vグランド | 36勝23敗4分 | ||||||||||
5日(木) (祝) |
○ | 8 | : | 4 | × | 高槻A | 第12回高槻市長杯野球大会1年生の部(準決勝戦) | 大谷山第Vグランド | 37勝23敗4分 | |||||||||
○ | 3 | : | 2 | × | 京都木津川 | 第12回高槻市長杯野球大会1年生の部(決勝戦) | 大谷山第Vグランド | 38勝23敗4分 | ||||||||||
7日(土) | × | 1 | : | 3 | ○ | 京都八幡 | 練習試合(33期生) | 伏見桃山グランド | 38勝24敗4分 | |||||||||
× | 0 | : | 12 | ○ | 〃 | 〃 | 38勝25敗4分 | |||||||||||
× | 3 | : | 5 | ○ | 〃 | 〃 | 38勝26敗4分 | |||||||||||
8日(日) | ○ | 5 | : | 3 | × | 京都丹後 | 練習試合(35期生) | 野田川グランド | 39勝26敗4分 | |||||||||
○ | 11 | : | 7 | × | 〃 | 〃 | 40勝26敗4分 | |||||||||||
○ | 13 | : | 4 | × | 〃 | 〃 | 41勝26敗4分 | |||||||||||
22日(日) | × | 4 | : | 9 | ○ | 明 石 | 第40回日本選手権関西大会・1回戦 | 三田城山公園野球場 | 41勝27敗4分 | |||||||||
6月 | 12日(日) | ○ | 6 | : | 3 | × | 京都 ブラックス |
練習試合(35期生) | 新旭球場 | 42勝27敗4分 | ||||||||
○ | 4 | : | 3 | × | 〃 | 〃 | 43勝27敗4分 | |||||||||||
○ | 10 | : | 8 | × | 〃 | 〃 | 44勝27敗4分 | |||||||||||
18日(土) | × | 2 | : | 5 | ○ | 桜 井 | 練習試合(34期生) | 桜井シニア専用グランド | 44勝28敗4分 | |||||||||
× | 7 | : | 8 | ○ | 〃 | 〃 | 44勝29敗4分 | |||||||||||
× | 1 | : | 11 | ○ | 〃 | 〃 | 44勝30敗4分 | |||||||||||
○ | 7 | : | 2 | × | 茨 木 | 練習試合(35期生) | 美山長谷グランド | 45勝30敗4分 | ||||||||||
○ | 7 | : | 3 | × | 南京都 | 〃 | 〃 | 46勝30敗4分 | ||||||||||
25日(土) | × | 1 | : | 3 | ○ | 舞 鶴 | 第1回西日本選手権・京都ブロック予選(1回戦) | 峰山球場 | 46勝31敗4分 | |||||||||
26日(日) | ○ | 5 | : | 0 | × | 福 井 | 練習試合(34期生) | 美山長谷グランド | 47勝31敗4分 | |||||||||
○ | 12 | : | 3 | × | 練習試合(35期生) | 〃 | 48勝31敗4分 | |||||||||||
○ | 7 | : | 1 | × | 練習試合(34期生) | 〃 | 49勝31敗4分 | |||||||||||
7月 | 3日(日) | ○ | 6 | : | 5 | × | 草 津 | 第17回大阪西成会長旗杯一年生大会(2回戦) | 大津北専用グランド | 50勝31敗4分 | ||||||||
10日(日) | ○ | 8 | : | 1 | × | 若狭ボーイズ | 練習試合(34期生) | 名田庄グランド | 51勝31敗4分 | |||||||||
△ | 5 | : | 5 | △ | 〃 | 〃 | 51勝31敗5分 | |||||||||||
× | 3 | : | 4 | ○ | 大和高田 | 第17回大阪西成会長旗杯一年生大会(3回戦) | 貝塚二色グランド | 51勝32敗5分 | ||||||||||
17日(日) | ○ | 5 | : | 3 | × | 大阪平野 | 練習試合(34期生) | 美山長谷グランド | 52勝32敗5分 | |||||||||
○ | 10 | : | 1 | × | 〃 | 〃 | 53勝32敗5分 | |||||||||||
○ | 21 | : | 2 | × | 練習試合(35期生) | 〃 | 54勝32敗5分 | |||||||||||
○ | 3 | : | 2 | × | 〃 | 〃 | 55勝32敗5分 | |||||||||||
8月 | 7日(日) | ○ | 2 | : | 1 | × | 京都丹後 | 練習試合(34期生) | 名田庄グランド | 56勝32敗5分 | ||||||||
× | 2 | : | 10 | ○ | 〃 | 〃 | 56勝33敗5分 | |||||||||||
○ | 5 | : | 0 | × | 練習試合(35期生) | 〃 | 57勝33敗5分 | |||||||||||
20日(土) | ○ | 7 | : | 6 | × | 綾 部 | 第24回京都府知事杯争奪リトルシニア野球大会(1回戦) | あやべ球場 | 58勝33敗5分 | |||||||||
○ | 8 | : | 5 | × | 守 口 | 〃 (2回戦) | 59勝33敗5分 | |||||||||||
27日(土) | × | 0 | : | 1 | ○ | 津 | 第8回舞鶴リトルシニア会長杯争奪野球大会(1回戦) | 大飯球場 | 59勝34敗5分 | |||||||||
△ | 3 | : | 3 | △ | 東近江 | 練習試合(34期生) | 湖東スタジアム | 59勝34敗6分 | ||||||||||
× | 3 | : | 9 | ○ | 〃 | 〃 | 59勝35敗6分 | |||||||||||
○ | 11 | : | 7 | × | 練習試合(35期生) | 〃 | 60勝35敗6分 | |||||||||||
※ 第24回京都府知事杯争奪リトルシニア野球大会(準決・決勝戦)は10月1日(土)に順延 (あやべ球場) | ||||||||||||||||||