平成20年秋季京都府高等学校野球大会2次戦組み合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年9月20日〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【球場】 | 【試合時間】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太 | = | 太陽が丘球場 | 優勝 | @ | = | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福 | = | 福知山球場 | 7 | 0 | A | = | 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西 | = | 西京極球場 | 10/5 | 三位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( )は2位校 | 西 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 10/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 7 | 0 | 西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/4 | 10/4 | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西 | 西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔 | 京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/27 | 9/27 | 9/28 | 9/28 | 成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西 | 西 | 西 | 西 | 南 | 章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | A | @ | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 10 | 4 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9/23 | 9/22 | 9/23 | 9/22 | 9/23 | 9/22 | 9/23 | 9/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福 | 太 | 福 | 太 | 太 | 福 | 太 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | A | A | @ | @ | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/20 | 9/20 | 9/20 | 9/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太 | 太 | 福 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | A | @ | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (2) | (3) | 4 | 5 | 6 | (7) | (8) | 9 | (10) | 11 | (12) | (13) | 14 | 15 | 16 | (17) | (18) | 19 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||
福 | 桃 | 紫 | 京 | 福 | 立 | 京 | 京 | 塔 | 京 | 京 | 園 | 立 | 京 | 久 | 京 | 網 | 乙 | 洛 | 京 | ||||||||||||||||||||||||||
知 | 都 | 知 | 命 | 都 | 都 | 都 | 外 | 都 | 命 | 都 | 御 | 都 | 都 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成 | 山 | 翔 | 宇 | 館 | 両 | 学 | 明 | 大 | 国 | 成 | 共 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美 | 山 | 野 | 英 | 山 | 治 | 洋 | 園 | 南 | 徳 | 西 | 部 | 館 | 際 | 山 | 章 | 野 | 訓 | 北 | 栄 | ||||||||||||||||||||||||||
(9/21は9/22に雨天延長) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷並びに時間とグランドはこちらで確認願います |