平成20年秋季近畿地区高等学校野球大会組み合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年10月18日〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【球場】 | 西京極球場 | 優 勝 | 天 理 6回目(17年ぶり) | 【試合時間】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | PL学園 | @ | = | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | = | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | = | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | (延長11回サヨナラ) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/1 | 11/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/25 | 10/26 | 10/26 | 10/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | @ | A | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 8 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | 5 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10/18 | 10/18 | 10/18 | 10/19 | 10/19 | 10/19 | 10/25 | 10/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | A | B | @ | A | B | @ | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
報 | 県 | P | 塔 | 東 | 彦 | 福 | 桜 | 滝 | 大 | 智 | 金 | 近 | 箕 | 天 | 立 | |||||||||||||||||||||||||||||||
徳 | 和 | L | 洋 | 根 | 知 | 川 | 阪 | 辯 | 光 | 命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 | 歌 | 学 | 大 | 成 | 山 | 桐 | 和 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
園 | 山 | 園 | 南 | 姫 | 東 | 美 | 井 | 二 | 蔭 | 歌 | 阪 | 江 | 島 | 理 | 館 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(兵1) | 商 | (大1) | (京3) | 路 | (滋2) | (京1) | (奈2) | (兵2) | (大3) | 山 | (大2) | (滋1) | (和3) | (奈1) | (京2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(和2) | (兵3) | (和1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷 |