第21回 京都府知事杯リトルシニア野球大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 試 合 結 果 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦 | 平成20年8月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久御山高校グラウンド | 先発メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | [ 審 判 ] | 守備 | 氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 四 | 飛 田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都北 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 球 審 | - | 寺 村 | 2 | 三 | 中 村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 塁 | - | 前 田 | 3 | 六 | 基 村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 塁 | - | 松 宮 | 4 | 二 | 中 井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 塁 | - | 脇 田 | 5 | 一 | 市 川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔 京都北 〕 | 投 手: | 市川 | 捕 手: | 中井 | 6 | 八 | 上 平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本塁打: | 三塁打: | 二塁打: | 市川 | 7 | 五 | 足 立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔 有 田 〕 | 投 手: | 吉田 | 捕 手: | 権城 | 8 | 九 | 河 原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本塁打: | 三塁打: | 二塁打: | 9 | 七 | 竹 内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久御山高校グラウンド | 先発メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | [ 審 判 ] | 守備 | 氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 九 | 野 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京 都 北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 球 審 | - | 田 中 | 2 | 八 | 中 村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 塁 | - | 中 野 | 3 | 六 | 基 村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都木津川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 塁 | - | 高 木 | 4 | 一 | 中 井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 塁 | - | 中 村 | 5 | 三 | 市 川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔 京 都 北 〕 | 投 手: | 中井 | 捕 手: | 関西 | 6 | 七 | 上 平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本塁打: | 三塁打: | 二塁打: | 基村・飛田2 | 7 | 五 | 足 立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔 京都木津川 〕 | 投 手: | 真砂 - 中村 | 捕 手: | 佐藤 - 真砂 | 8 | 二 | 関 西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本塁打: | 三塁打: | 佐藤 | 二塁打: | 9 | 四 | 飛 田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 | 平成20年10月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞鶴球場 | 先発メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | [ 審 判 ] | 守備 | 氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 三 | 田井野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞 鶴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 球 審 | - | 境 谷 | 2 | 四 | 寺 村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 塁 | - | 中 野 | 3 | 一 | 基 村 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都北 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 塁 | - | 藤 田 | 4 | 六 | 中 井 | 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 塁 | - | 中 村 | 5 | 二 | 関 西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔 舞 鶴 〕 | 投 手: | 斉藤 | 捕 手: | 田岡 | 6 | 五 | 中 野 | 一 中村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本塁打: | 三塁打: | 二塁打: | 田村・境谷2・木本 | 7 | 七 | 竹 内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔 京都北 〕 | 投 手: | 基村- 中村 | 捕 手: | 関西 | 8 | 八 | 山 形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本塁打: | 三塁打: | 二塁打: | 中井 | 9 | 九 | 河 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||