2002年度 秋季大会 東部ブロック予戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
試合球:ゼット | |||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 : 郡山 | 準優勝 : 舞I | ||||||||||||||||||||||||||||
第三位 : 天理 | 第四位 : 生駒 | ||||||||||||||||||||||||||||
本 戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6 | 2 | ![]() |
3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||||||||||||||||
桜 | 郡 | 南 | 生 | 京 | 奈 | 京 | 京 | 天 | 大 | 京 | 舞 | ||||||||||||||||||
京 | 都 | 都 | 和 | 都 | |||||||||||||||||||||||||
八 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
井 | 山 | 都 | 駒 | 東 | 良 | 都 | 幡 | 理 | 田 | 北 | 鶴 | ||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
生 | 南 | 京 | 京 | 京 | 京 | 大 | 桜 | 奈 | 天 | ||||||||||||||||||||
京 | 都 | 都 | 都 | 和 | |||||||||||||||||||||||||
八 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
駒 | 都 | 東 | 都 | 北 | 幡 | 田 | 井 | 良 | 理 | ||||||||||||||||||||
【試合結果】 | |||||||||||||||||||||||||||||
戻る | |||||||||||||||||||||||||||||