2002年度 春季大会 東部ブロック予戦 | ||||||||||||||||||||||||||
試合球:久保田 | ||||||||||||||||||||||||||
優 勝 : 京都東 | 準優勝 : 京 都 | (スラッガー) | ||||||||||||||||||||||||
第三位 : 郡 山 | 第四位 : 京都八幡 | |||||||||||||||||||||||||
本 戦 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
7 | ![]() |
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | 2 | 6 | 14 | 5 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||||||||||||||
南 | 舞 | 天 | 桜 | 京 | 奈 | 京 | 京 | 生 | 京 | 郡 | 大 | |||||||||||||||
京 | 都 | 都 | 都 | 和 | ||||||||||||||||||||||
八 | 高 | |||||||||||||||||||||||||
都 | 鶴 | 理 | 井 | 東 | 良 | 都 | 北 | 駒 | 幡 | 山 | 田 | |||||||||||||||
敗者復活戦 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 0 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
舞 | 天 | 桜 | 京 | 郡 | 生 | 京 | 南 | 奈 | 大 | |||||||||||||||||
都 | 都 | 京 | 和 | |||||||||||||||||||||||
八 | 高 | |||||||||||||||||||||||||
鶴 | 理 | 井 | 北 | 山 | 駒 | 幡 | 都 | 良 | 田 | |||||||||||||||||
【試合結果】 | ||||||||||||||||||||||||||
戻る | ||||||||||||||||||||||||||