第31回リトルシニア日本選手権関西大会 | |||||||||||||||||||||||
【試合結果】 | |||||||||||||||||||||||
舞洲ベースボールスタジアム | 5月26日 | ||||||||||||||||||||||
(2回戦) | |||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | [ 審判 ] | |||||||||||||||
球 審 | 小 部 | ||||||||||||||||||||||
広島瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 塁 | 安 藤 | |||||||||||||||
2 塁 | 西 岡 | ||||||||||||||||||||||
京 都 北 | 2 | 0 | 8 | 0 | × | 10 | 3 塁 | 清 水 | |||||||||||||||
先発メンバー | |||||||||||||||||||||||
守備 | 氏名 | ||||||||||||||||||||||
〔 広島瀬戸内 〕 | 投手 :武田 - 田中 | 捕手 : | 藤村 | 1 | 八 | 久保田 | 六 | ||||||||||||||||
本塁打: | 三塁打: | 田渕 | 二塁打: | 2 | 六 | 藤本 | 一 | ||||||||||||||||
3 | 二 | 岡田 | |||||||||||||||||||||
〔 京 都 北 〕 | 投手 :辻 - 藤本 | 捕手 : | 岡田 | 4 | 一 | 辻 | 八 | ||||||||||||||||
本塁打: | 三塁打: | 二塁打: | 岡田・藤本 | 5 | 七 | 加藤 | |||||||||||||||||
6 | 三 | 長野 | PH/三 | 伊佐 | |||||||||||||||||||
7 | 五 | 山下 | PH | 齊木 | 五 | 河岸 | |||||||||||||||||
8 | 九 | 高野 | 九 | 高橋 | PH/九 | 徳岡 | |||||||||||||||||
9 | 四 | 田中 | |||||||||||||||||||||
藤井寺球場 | 6月16日 | ||||||||||||||||||||||
(3回戦) | |||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | [ 審判 ] | |||||||||||||||
球 審 | 松 村 | ||||||||||||||||||||||
住 之 江 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 塁 | 大 槻 | |||||||||||||
2 塁 | 立 花 | ||||||||||||||||||||||
京 都 北 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 塁 | 北 野 | |||||||||||||
先発メンバー | |||||||||||||||||||||||
守備 | 氏名 | ||||||||||||||||||||||
〔 住 之 江 〕 | 投手 : 松下 - 細見 | 捕手 : | 米倉 | 1 | 八 | 久保田 | |||||||||||||||||
本塁打: | 三塁打: | 山本(裕) | 二塁打: | 山本(裕)・米倉 | 2 | 六 | 藤本 | ||||||||||||||||
3 | 二 | 岡田 | |||||||||||||||||||||
〔 京 都 北 〕 | 投手 : 辻 | 捕手 : | 岡田 | 4 | 一 | 辻 | |||||||||||||||||
本塁打: | 岡田 | 三塁打: | 二塁打: | 長野 | 5 | 七 | 加藤 | ||||||||||||||||
6 | 三 | 長野 | |||||||||||||||||||||
7 | 五 | 山下 | |||||||||||||||||||||
8 | 九 | 水船 | PH | 高野 | PR/九 | 齊木 | PH | 粟津 | 九 | 徳岡 | |||||||||||||
9 | 四 | 田中 | |||||||||||||||||||||
戻る |