第24回和歌山市長杯大会 組み合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成18年11月25日(土)・26日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紀三井寺球場 | 貴志川 | なぎの里 | 和歌山高校 | 市和商高校 | 和歌山西高校 | 県和商高校 | 五色台 | 粉河球場 | 吉見球場 | スポーツ広場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
073−444−7565 | 0736−64−5344 | 0737−63−6688 | 073−477−3933 | 073−461−3690 | 073−451−1281 | 073−424−2446 | 073−489−5505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1日目 | 和歌山 | 3 | − | 4 | 高 槻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 4 | − | 0 | 札幌新 | 泉佐野 | 0 | − | 5 | 橋 本 | 東大阪 | 5 | − | 3 | 甲子園 | 高 石 | 1 | − | 2 | 堺泉北 | 河 南 | 2 | − | 2 | 天 理 | 和泉北 | 1 | − | 5 | 大 和 | 泉大津 | 0 | − | 7 | 枚 方 | 生 駒 | 2 | − | 6 | 富田林 | 粉 河 | 3 | − | 0 | 茨 木 | 岸和田 | 1 | − | 0 | 京都北 | 1年 | 1年 | |||||
琴似A | 高 田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 槻 | 1 | − | 6 | 神 戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調 布 | 0 | − | 5 | 札幌新 | 橋 本 | 0 | − | 7 | 浦 安 | 浜松南 | 2 | − | 1 | 甲子園 | 堺泉北 | 3 | − | 5 | 横 浜 | 天 理 | 5 | − | 3 | 中本牧 A |
大 和 | 0 | − | 12 | 尾 道 | 枚 方 | 9 | − | 2 | 札幌新 | 富田林 | 3 | − | 16 | 空 知 | 松 本 | 5 | − | 2 | 茨 木 | 京都北 | 0 | − | 8 | 大 阪 | 1年 | 中 央 | |||||
琴似A | 青 葉 | 高 田 | 琴似B | 滝 川 | 狭 山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中本牧 | 0 | − | 1 | 神 戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 9 | − | 1 | 調 布 | 泉佐野 | 5 | − | 6 | 浦 安 | 東大阪 | 1 | − | 5 | 浜松南 | 高 石 | 3 | − | 4 | 横 浜 | 河 南 | 2 | − | 10 | 中本牧 A |
和泉北 | 0 | − | 12 | 尾 道 | 泉大津 | 2 | − | 3 | 札幌新 | 生 駒 | 1 | − | 8 | 空 知 | 粉 河 | 3 | − | 2 | 松 本 | 岸和田 | 2 | − | 1 | 大 阪 | 中 央 | ||||||
青 葉 | 琴似B | 滝 川 | 狭 山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中本牧 | 6 | − | 3 | 和歌山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年 | 1年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント | 星 林 高 校 | 準決勝 | 有 田 中 央 | スポーツ広場A | スポーツ広場B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2日目 | 準決勝 | 泉佐野 | − | 横 浜 | 京都北 | 4 | − | 2 | 浜松南 | 高 石 | 8 | − | 3 | 札幌新 | 河 南 | 1 | − | 4 | 浦 安 | 岸和田 | 4 | − | 6 | 札幌新 | 尾 道 | 10 | − | 2 | 枚 方 | 松 本 | − | 甲子園 | 粉 河 | 4 | − | 5 | 天 理 | 富田林 | − | 調 布 | 生 駒 | 2 | − | 1 | 高 槻 | |||||||||||
青 葉 | 琴似B | 琴似A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空 知 | 2 | − | 6 | 和歌山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滝 川 | 神 戸 | − | 横 浜 | 浜松南 | − | 堺泉北 | 中本牧 B |
2 | − | 4 | 札幌新 | 茨 木 | − | 橋 本 | 中本牧 A |
1 | − | 9 | 札幌新 | 和泉北 | − | 大 阪 | 松 本 | − | 泉大津 | 東大阪 | 9 | − | 5 | 天 理 | 富田林 | − | 高 槻 | 生 駒 | 0 | − | 6 | 和歌山 | ||||||||||||||||||
尾 道 | 10 | − | 2 | 枚 方 | 中 央 | 青 葉 | 琴似B | 琴似A | 狭 山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神 戸 | − | 泉佐野 | 京都北 | 5 | − | 3 | 堺泉北 | 高 石 | 2 | − | 6 | 中本牧 B |
茨 木 | − | 河 南 | 中本牧 A |
− | 岸和田 | 甲子園 | − | 泉大津 | 東大阪 | − | 粉 河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
決 勝 | 中 央 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 6 | − | 5 | 尾 道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 | 1 | 試合球状は、変更する場合が有りますので、宜しくお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 試合開始は、第1試合は9時・第2試合は11時・第3試合は13時開始予定とします。 | 教育委員会の通達により | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 第2日目の試合開始時間は、8時30分とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 試合は2時制とし、引き分けを採用します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 第1日目は、各球場とも3チームによるリーグ戦とします。 | 学校内全て喫煙厳禁! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 第2日目は、第1日目の試合結果(勝敗・得失点差等)の順位に基づき、上位4チームによる決勝トーナメントと交流試合を行ないます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 各試合とも塁審2名のご協力をお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 試合球は、1試合3球を各チームから拠出願います。(メーカーは問いません) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ダッグアウトは、上記組み合わせの上段が一塁側、下段が三塁側とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 24 回 和 歌 山 市 長 杯 大 会 ・試 合 結 果 | (準決勝) | 紀三井寺 | 球 場 : 紀三井寺球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | チーム名 | 第1日(25日) | 第2日(26日) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | 決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中本牧 | 1勝1敗 | 14 | 7 | 7 | 準 決 勝 | 空知滝川 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 球審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 調 布 | 0勝2敗 | 1 | 14 | -13 | 空知滝川 2 | − | 6 | 和歌山 | 一塁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 横浜青葉 | 2勝0敗 | 9 | 6 | 3 | 8 | 尾 道 10 | − | 2 | 枚 方 | 和 歌 山 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | × | 6 | 二塁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 浦 安 | 2勝0敗 | 13 | 5 | 8 | 5 | 三塁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 決 勝 | 〔空知滝川 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 浜松南 | 2勝0敗 | 7 | 2 | 5 | 6 | 和歌山 6 | − | 5 | 尾 道 | 投手: | 奥村/穴倉/内田/近藤 | 捕手: | 小室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 札幌新琴似A | 1勝1敗 | 5 | 4 | 1 | 本塁打: | 3塁打 | 藤田 | 2塁打 | 宮田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 札幌新琴似B | 1勝1敗 | 5 | 11 | -6 | 〔 和歌山 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 空知滝川 | 2勝0敗 | 24 | 4 | 20 | 2 | 優 勝 | : | 和歌山 | 投手: | 小島 | 捕手: | 和田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 松 本 | 1勝1敗 | 7 | 5 | 2 | 本塁打: | 3塁打 | 2塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 尾 道 | 2勝0敗 | 24 | 0 | 24 | 1 | 準 優 勝 | : | 尾 道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 東大阪 | 1勝1敗 | 6 | 8 | -2 | (準決勝) | 球 場 : 紀三井寺球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 枚 方 | 2勝0敗 | 14 | 0 | 14 | 3 | 第 3 位 | : | 枚 方 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 茨 木 | 0勝2敗 | 2 | 8 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 大和高田 | 1勝1敗 | 5 | 13 | -8 | 第 3 位 | : | 空知滝川 | 球審 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 天 理 | 1勝1分 | 7 | 5 | 2 | 一塁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 生 駒 | 0勝2敗 | 3 | 14 | -11 | 二塁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 京都北 | 0勝2敗 | 0 | 9 | -9 | 三塁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 甲子園 | 0勝2敗 | 4 | 7 | -3 | 〔 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 泉佐野 | 0勝2敗 | 5 | 11 | -6 | 投手: | 捕手: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 岸和田 | 2勝0敗 | 3 | 1 | 2 | 本塁打: | 3塁打 | 2塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 泉大津 | 0勝2敗 | 2 | 10 | -8 | 〔 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 富田林 | 1勝1敗 | 9 | 18 | -9 | 投手: | 捕手: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 河 南 | 1敗1分 | 4 | 13 | -9 | 本塁打: | 3塁打 | 2塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 高 石 | 0勝2敗 | 4 | 6 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 和泉北 | 0勝2敗 | 1 | 17 | -16 | (決 勝) | 球 場 : 紀三井寺球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 粉 河 | 2勝0敗 | 6 | 2 | 4 | 7 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 橋 本 | 1勝1敗 | 5 | 7 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 大阪狭山 | 1勝1敗 | 9 | 2 | 7 | 和歌山 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 球審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 堺泉北 | 1勝1敗 | 5 | 6 | -1 | 一塁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 和歌山 | 2勝0敗 | 13 | 1 | 12 | 4 | 尾 道 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 二塁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 中本牧1年 | 1勝1敗 | 6 | 4 | 2 | 三塁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 神戸中央1年 | 2勝0敗 | 7 | 1 | 6 | 〔 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 高槻1年 | 1勝1敗 | 5 | 9 | -4 | 投手: | 捕手: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 和歌山1年 | 0勝2敗 | 6 | 10 | -4 | 本塁打: | 3塁打 | 2塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投手: | 捕手: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本塁打: | 3塁打 | 2塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀選手勝 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【試合結果・京都北】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戻る |