第85回 全国高等学校野球選手権記念京都大会組み合わせ | |||||||||||||||||||
試合開始予定時刻 | 平成15年 7月12(土)〜 | ||||||||||||||||||
1 | 京都韓国学園 | 第一試合@= 9:00 | 39 | 加 悦 谷 | |||||||||||||||
7/14 太A | 4 | 第二試合A=11:30 | 1 | 7/16 西@ | |||||||||||||||
2 | 城 陽 | 5 | 第三試合B=14:00 | 11 | 40 | 峰 山 | |||||||||||||
7/12 西@ | 1 | 3 | 11 | 0 | 7/13 宮A | ||||||||||||||
3 | 北 嵯 峨 | 11 | 3 | 41 | 立 命 館 | ||||||||||||||
7/17 宮B | 3 | 3 | 7/18 西B | ||||||||||||||||
4 | 北 稜 | 42 | 西 舞 鶴 | ||||||||||||||||
7/14 太B | 6 | 3 | 0 | 19 | 7/15 宮B | ||||||||||||||
5 | 南 陽 | 2 | 0 | 43 | 京 教 大 附 | ||||||||||||||
7/20 西A | 1 | 7/21 西B | |||||||||||||||||
6 | 鴨 泝 | 1 | 44 | 東 山 | |||||||||||||||
7/15 太@ | 0 | 9 | 7/16 宮@ | ||||||||||||||||
7 | 宮 津 | 11 | 5 | 8 | 2 | 45 | 大 江 | ||||||||||||
4 | 7/19 西@ | ||||||||||||||||||
8 | 洛 水 | 7/18 太A | 0 | 46 | 城 南 | ||||||||||||||
7/12 西A | 1 | 5 | 0 | 7/16 宮A | |||||||||||||||
9 | 西 城 陽 | 2 | 2 | 10 | 47 | 花 園 | |||||||||||||
7/15 太A | 3 | ||||||||||||||||||
10 | 塔 南 | 3 | 7/23 西B | 48 | 八 幡 | ||||||||||||||
7/23 西@ | 3 | 3 | 7/16 西A | ||||||||||||||||
11 | 京 都 両 洋 | 10 | 4 | 7 | 49 | 山 城 | |||||||||||||
7/15 宮@ | 7 | ||||||||||||||||||
12 | 亀 岡 | 2 | 7/19 太A | 50 | 莵 道 | ||||||||||||||
7/13 太@ | 10 | 0 | 2 | 1 | 7/13 宮B | ||||||||||||||
13 | 同志社国際 | 0 | 3 | 0 | 51 | 朱 雀 | |||||||||||||
7/17 西A | 1 | 2 | 7/16 西B | ||||||||||||||||
14 | 桂 | 1 | 52 | 同 志 社 | |||||||||||||||
7/14 宮@ | 7 | 3 | 5 | 7/22 西@ | |||||||||||||||
15 | 日 星 | 0 | 53 | 北 桑 田 | |||||||||||||||
7/20 西B | 4 | 1 | 7/16 太A | ||||||||||||||||
16 | 久 美 浜 | 2 | 2 | 54 | 東 宇 治 | ||||||||||||||
7/14 宮A | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 大 谷 | 4 | 10 | 7/19 西A | 55 | 木 津 | |||||||||||||
1 | 7/14 太@ | ||||||||||||||||||
18 | 平 安 | 7/17 西B | 7 | 1 | 11 | 56 | 須 知 | ||||||||||||
7/13 太A | 11 | 10 | 7/16 太B | ||||||||||||||||
19 | 海 洋 | 0 | 12 | 4 | 57 | 京都外大西 | |||||||||||||
7/15 太B | 8 | 4 | |||||||||||||||||
20 | 園 部 | 0 | 7月26日 | 7/25 西A | 58 | 田 辺 | |||||||||||||
7/25 西@ | 12:00 | 2 | 7/16 宮B | ||||||||||||||||
21 | 農 芸 | 西京極 | 2 | 59 | 綾 部 | ||||||||||||||
7/15 西@ | 1 | 3 | 5 | 7/13 西@ | |||||||||||||||
22 | 京 都 翔 英 | 0 | 4 | 60 | 嵯 峨 野 | ||||||||||||||
7/13 太B | 4 | 9 | 6 | 7/19 西B | |||||||||||||||
23 | 網 野 | 1 | 61 | 立命館宇治 | |||||||||||||||
7/18 太B | 5 | 5 | 7 | 7/17 太@ | |||||||||||||||
24 | 京都すばる | 0 | 62 | 西 京 | |||||||||||||||
7/14 西A | 6 | 8 | 7/22 西A | ||||||||||||||||
25 | 日 吉 ヶ 丘 | 7 | 6 | 63 | 紫 野 | ||||||||||||||
7/21 西@ | 5 | 7/17 西@ | |||||||||||||||||
26 | 京 都 成 章 | 1 | 9 | 64 | 福 知 山 | ||||||||||||||
7/14 西B | 2 | 0 | |||||||||||||||||
27 | 南 丹 | 1 | 3 | 7/20 太@ | 65 | 堀 川 | |||||||||||||
7/19 太@ | 7 | 2 | 7/13 西A | ||||||||||||||||
28 | 向 陽 | 8 | 0 | 8 | 66 | 桃 山 | |||||||||||||
7/15 西A | 3 | 0 | 7/17 太A | ||||||||||||||||
29 | 乙 訓 | 8 | 3 | 67 | 東 稜 | ||||||||||||||
7/23 西A | 5 | 2 | 7/23 西C | ||||||||||||||||
30 | 久 御 山 | 68 | 鳥 羽 | ||||||||||||||||
7/14 宮B | 13 | 12 | 7/17 太B | ||||||||||||||||
31 | 京 都 明 徳 | 1 | 13 | 7 | 69 | 洛 西 | |||||||||||||
7/18 西@ | 3 | 1 | 7/13 西B | ||||||||||||||||
32 | 洛 星 | 3 | 5 | 70 | 府 立 工 | ||||||||||||||
7/16 太@ | 5 | 3 | 6 | 7/20 太A | |||||||||||||||
33 | 京 都 学 園 | 1 | 71 | 南 八 幡 | |||||||||||||||
7/21 西A | 0 | 5 | 7/18 太@ | ||||||||||||||||
34 | 福知山成美 | 6 | 72 | 京 都 共 栄 | |||||||||||||||
7/15 宮A | 7 | 4 | 7/22 西B | ||||||||||||||||
35 | 洛 陽 工 | 0 | 10 | 73 | 舞 鶴 高 専 | ||||||||||||||
7/18 西A | 0 | 7/17 宮@ | |||||||||||||||||
36 | 西 宇 治 | 4 | 6 | 3 | 74 | 南 京 都 | |||||||||||||
7/13 宮@ | 3 | ||||||||||||||||||
37 | 洛 東 | 5 | 10 | 1 | 7/20 西@ | 75 | 洛 北 | ||||||||||||
7/15 西B | 1 | 6 | 7/14 西@ | ||||||||||||||||
38 | 西 乙 訓 | 2 | 5 | 5 | 76 | 伏 見 工 | |||||||||||||
2 | 7/17 宮A | ||||||||||||||||||
4 | 77 | 東 舞 鶴 | |||||||||||||||||
【 球 場 】 | 西 : 西京極球場 | 太 : 太陽が丘球場 | 宮 : 宮津市民球場 | ||||||||||||||||
「目指せ頂点」 | |||||||||||||||||||
試合結果 | |||||||||||||||||||
京都新聞スポーツ | |||||||||||||||||||
KBS京都情報 | |||||||||||||||||||
戻る |