第86回 全国高等学校野球選手権京都大会組み合わせ | |||||||||||||||
平成16年7月15日(木)〜 | |||||||||||||||
試合開始予定時刻 | |||||||||||||||
1 | ![]()
|
1 | 2 | 39 | 日 星 | ||||||||||
7/17 太A | 第一試合@= 9:00 | 7/19 西@ | |||||||||||||
2 | 北 稜 | 8 | 2 | 1 | 11 | 40 | 宮 津 | ||||||||
7/15 西@ | 4 | 第二試合A=11:30 | 12 | 7/16 綾A | |||||||||||
3 | 洛 西 | 9 | 4 | 3 | 41 | 京 都 明 徳 | |||||||||
7/20 綾B | 8 | 第三試合B=14:00 | 7/21 西B | ||||||||||||
4 | 東 宇 治 | 0 | 0 | 42 | 東 稜 | ||||||||||
7/17 太B | 9 | 8 | 7/18 綾B | ||||||||||||
5 | 西 城 陽 | 10 | 2 | 43 | 京 都 成 章 | ||||||||||
7/23 西@ | 1 10 | 7/23 太B | |||||||||||||
6 | 西 乙 訓 | 6 | 10 | 44 | 福知山成美 | ||||||||||
7/18 太@ | 8 | 10 | 7/19 綾@ | ||||||||||||
7 | 同志社国際 | 7 | 0 | 45 | 田 辺 | ||||||||||
7/21 太@ | 2 | 7/22 西@ | |||||||||||||
8 | 洛 星 | 14 | 1 | 3 | 46 | 桂 | |||||||||
7/15 西A | 5 | 1 | 7/19 太A | ||||||||||||
9 | 加 悦 谷 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47 | 洛 北 | ||||||||
7/18 綾@ | 7/25 西B | ||||||||||||||
10 | 舞 鶴 高 専 | 0 | 4 | 10 | 48 | 福 知 山 | |||||||||
7/25 西@ | 4 | 2 | 7/19 西A | ||||||||||||
11 | 八 幡 | 3 | 1 | 49 | 紫 野 | ||||||||||
7/18 太A | 7/21 太B | ||||||||||||||
12 | 京 都 学 園 | 16 | 8 | 7 | 11 | 50 | 東 舞 鶴 | ||||||||
7/16 太@ | 4 | 0 | 7/16 綾B | ||||||||||||
13 | 木 津 | 0 | 1 | 3 | 51 | 同 志 社 | |||||||||
7/20 西B | 2 | 7/19 西B | |||||||||||||
14 | 農 芸 | 4 | 7 | 52 | 乙 訓 | ||||||||||
7/17 綾@ | 9 | 0 | 7/23 西B | ||||||||||||
15 | 北 嵯 峨 | 6 | 7 | 53 | 北 桑 田 | ||||||||||
7/23 太@ | 8 | 1 | 7/19 綾A | ||||||||||||
16 | 京都外大西 | 13 | 2 | 54 | 海 洋 | ||||||||||
7/17 綾A | 6 | 7/22 太@ | |||||||||||||
17 | 桃 山 | 2 | 2 | 0 | 55 | 洛 陽 工 | |||||||||
7/21 西@ | 1 | 7/17 太@ | |||||||||||||
18 | 府 立 工 業 | 12 | 15 | 9 | 5 | 56 | 京都共栄学園 | ||||||||
7/16 太A | 3 | 7/19 太B | |||||||||||||
19 | 京 都 両 洋 | 1 | 5 | 京都外大西 | 8 | 57 | 京 都 翔 英 | ||||||||
7/18 太B | 6 3 | ||||||||||||||
20 | 城 南 | 1 | 7/27 西@ | 7月28日 | 7/27 西A | 3 | 58 | 立命館宇治 | |||||||
12:00 | 7/19 綾B | ||||||||||||||
21 | 洛 東 | 8 | 西京極 | 6 | 9 | 59 | 綾 部 | ||||||||
7/18 西@ | 2 | 7/16 西@ | |||||||||||||
22 | 南 陽 | 7 | 2 | 8 | 2 | 60 | 南 八 幡 | ||||||||
7/16 太B | 5 | 7/22 西A | |||||||||||||
23 | 鴨 泝 | 6 | 6 | 7 | 61 | 花 園 | |||||||||
7/21 綾@ | 4 | 7/20 太@ | |||||||||||||
24 | 峰 山 | 2 | 3 | 62 | 久 御 山 | ||||||||||
7/17 西A | 3 | 2 | 7/24 西@ | ||||||||||||
25 | 東 山 | 7 | 4 | 63 | 洛 水 | ||||||||||
7/23 西A | 4 | 5 | 7/20 西@ | ||||||||||||
26 | 朱 雀 | 3 | 0 | 64 | 嵯 峨 野 | ||||||||||
7/17 西B | 4 | 1 | 7/22 太A | ||||||||||||
27 | 網 野 | 7 | 3 | 65 | 莵 道 | ||||||||||
7/21 綾A | 1 | 7 | 7/16 西A | ||||||||||||
28 | 西 京 | 8 | 0 | 4 | 66 | 大 谷 | |||||||||
7/18 西A | 0 | 7/20 太A | |||||||||||||
29 | 日 吉 ヶ 丘 | 5 | 0 | 67 | 大 江 | ||||||||||
7/25 西A | 3 3 | 7/25 西C | |||||||||||||
30 | 平 安 | 13 | 0 | 68 | 京都教育大附 | ||||||||||
7/17 綾B | 1 | 7 | 7/20 太B | ||||||||||||
31 | 園 部 | 0 | 10 | 8 | 69 | 京 都 国 際 | |||||||||
7/21 太A | 12 | 10 | 7/16 西B | ||||||||||||
32 | 堀 川 | 1 | 0 | 0 | 70 | 京都すばる | |||||||||
7/19 太@ | 0 | 7/22 太B | |||||||||||||
33 | 向 陽 | 7 | 4 | 71 | 西 舞 鶴 | ||||||||||
7/23 太A | 7 | 5 | 7/20 西A | ||||||||||||
34 | 伏 見 工 | 3 | 3 | 3 | 72 | 塔 南 | |||||||||
7/18 綾A | 2 | 7/24 西A | |||||||||||||
35 | 南 丹 | 7 | 7 | 73 | 立 命 館 | ||||||||||
7/21 西A | 京都外大西 | 7 | 7/20 綾@ | ||||||||||||
36 | 西 宇 治 | 1 | 11 | 11年ぶり6回目 | 5 | 74 | 城 陽 | ||||||||
7/16 綾@ | 0 | 7/22 西B | |||||||||||||
37 | 亀 岡 | 2 | 3 | 3 | 8 | 75 | 山 城 | ||||||||
7/18 西B | 1 | 7/17 西@ | |||||||||||||
38 | 鳥 羽 | 11 | 6 | 0 | 76 | 久 美 浜 | |||||||||
7/20 綾A | |||||||||||||||
5 | 77 | 須 知 | |||||||||||||
【 球 場 】 | 西 : 西京極球場 | 太 : 太陽が丘球場 | 綾 : あやべ球場 | ||||||||||||
各地区結果 | |||||||||||||||
asahi.comスポーツ | |||||||||||||||
京都新聞スポーツ | |||||||||||||||
KBS京都情報 | |||||||||||||||
戻る |