京都北シニアOB会役員名簿 及び 卒団期代表名簿 | ||||||||||||
平成21年2月 | ||||||||||||
役 職 | 氏 名 | 卒団期 | ||||||||||
顧 問 | 中村 英次 | 2期 | ||||||||||
〃 | 東田 城太郎 | 4期 | ||||||||||
〃 | 中川 幸浩 | 6期 | ||||||||||
会 長 | 桃井 康行 | 7期 | ||||||||||
副会長 | 浜田 純平 | 10期 | ||||||||||
〃 | 田口 哲史 | 13期 | ||||||||||
会 計 | 松本 祥平 | 18期 | ||||||||||
会計監査 | 川勝 羊一 | 3期 | ||||||||||
事務局長 | 増田 将司 | 22期 | ||||||||||
卒団期 | 氏 名 | |||||||||||
1期 | 中川 達也 | |||||||||||
2期 | 中村 英次 | |||||||||||
3期 | 福井 一郎 | |||||||||||
4期 | 東田 城太郎 | |||||||||||
5期 | 中井 康人 | |||||||||||
6期 | 中川 幸浩 | |||||||||||
7期 | 桃井 康行 | |||||||||||
8期 | 奥田 大介 | |||||||||||
9期 | ||||||||||||
10期 | 浜田 純平 | |||||||||||
11期 | ||||||||||||
12期 | 木村 聡 | |||||||||||
13期 | 田口 哲史 | |||||||||||
14期 | 江上 耕平 | |||||||||||
15期 | 藤井 大輔 | |||||||||||
16期 | 二宮 彰啓 | |||||||||||
17期 | 伊地智 秀 | |||||||||||
18期 | 山本 忠之 | |||||||||||
19期 | 松本 景太 | |||||||||||
20期 | 古川 元康 | |||||||||||
21期 | 古川 隆弘 | |||||||||||
22期 | 増田 将司 | |||||||||||
23期 | 今堀 景太 | |||||||||||
24期 | 加藤 健太 | |||||||||||
25期 | 野 将馬 | |||||||||||
26期 | 山田 圭太 | |||||||||||
27期 | ||||||||||||
※ 住所・電話番号等は掲載出来ませんので管理人までお問い合わせ下さい | ||||||||||||
戻る |