記 録 ア ラ カ ル ト | |||||||||||
平成26年8月31日現在 | |||||||||||
( )内は期生 | |||||||||||
出場試合数 | 岡 本 裕 貴 (28) | 松 宮 悠 也 (28) | 藤 井 昭 次 (12) | ||||||||
高 向 遼 平 (35) | |||||||||||
130 | 129 | 127 | |||||||||
打 率 | 山 地 創 ( 7 ) | 丸 木 雅 英 (23) | 塚 本 和 久 (17) | ||||||||
.484 | .408 | .402 | |||||||||
出 塁 率 | 山 地 創 ( 7 ) | 橋 本 貴 夫 ( 5 ) | 塚 本 和 久 (17) | ||||||||
.599 | .570 | .522 | |||||||||
長 打 率 | 川 原 真 二 (15) | 奥 井 正 憲 (16) | 橋 本 貴 夫 ( 5 ) | ||||||||
.815 | .733 | .695 | |||||||||
単 打 数 | 藤 井 昭 次 (12) | 稲 葉 光 志 (35) | 高 向 遼 平 (35) | ||||||||
99 | 97 | 88 | |||||||||
二 塁 打 | 岡 本 裕 貴 (28) | 萩 原 展 博 (17) | 田 口 哲 史 (13) | ||||||||
39 | 33 | 32 | |||||||||
三 塁 打 | 山 形 優 馬 (28) | 川 原 真 二 (15) | 基 村 侑 也 (31) | ||||||||
27 | 22 | 18 | |||||||||
本 塁 打 | 川 原 真 二 (15) | 布 施 進 也 (12) | 岩 田 政 利 (11) | ||||||||
14 | 13 | 12 | |||||||||
得 点 | 小 田 優 作 (18) | 山 本 忠 幸 (18) | 基 村 典 史 (28) | ||||||||
116 | 104 | 103 | |||||||||
打 点 | 川 原 真 二 (15) | 小 田 優 作 (18) | 岡 本 裕 貴 (28) | ||||||||
101 | 100 | 92 | |||||||||
四 死 球 | 高 向 遼 平 (35) | 山 本 翔 馬 (28) | 小 田 優 作 (18) | ||||||||
74 | 73 | 72 | |||||||||
三 振 | 上 野 晃 | 角 谷 大 | 吉 田 哲 (26) | ||||||||
山 形 優 馬 (28) | |||||||||||
64 | 63 | 53 | |||||||||
盗 塁 | 山 本 忠 幸 (18) | 稲 葉 光 志 (35) | 井 上 彬 (26) | ||||||||
108 | 101 | 98 | |||||||||
犠 打 | 中 村 奎 太 (31) | 出 原 夢 希 (37) | 富 田 貴 夫 (13) | ||||||||
38 | 30 | 26 | |||||||||
失 策 | 出 路 卓 (35) | 寺 村 昇 悟 (36) | 井 上 彬 (26) | ||||||||
岡 本 裕 貴 (28) | |||||||||||
59 | 57 | 51 | |||||||||
チーム勝率 | 18期生 | 6 期生 | 13期生 | ||||||||
83勝18敗3分 | 41勝11敗1分 | 72勝21敗4分 | |||||||||
.821 | .789 | .774 | |||||||||
戻る | |||||||||||
HOME |