歴代年度別成績表 | |||||||||||||
平成27年8月31日現在 | |||||||||||||
期 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 順位 | 備考 | ||||||
1・2 | 54 | 35 | 16 | 3 | .686 | 14 | 関西連盟秋季大会(3位) | ||||||
3 | 40 | 27 | 11 | 2 | .710 | 11 | |||||||
4 | 46 | 29 | 14 | 3 | .674 | 15 | |||||||
5 | 45 | 34 | 10 | 1 | .772 | 4 | 全国大会出場 第3位(夏) |
||||||
6 | 53 | 41 | 11 | 1 | .788 | 2 | |||||||
7 | 61 | 39 | 19 | 3 | .672 | 16 | |||||||
8 | 66 | 43 | 17 | 6 | .716 | 10 | |||||||
9 | 76 | 54 | 20 | 2 | .729 | 8 | 関西連盟秋季大会 優勝 | ||||||
10 | 73 | 49 | 22 | 2 | .690 | 12 | |||||||
11 | 86 | 47 | 30 | 9 | .610 | 23 | |||||||
12 | 96 | 72 | 23 | 1 | .757 | 6 | 関西連盟秋季大会 優勝 | ||||||
13 | 97 | 72 | 21 | 4 | .774 | 3 | 全国大会出場(夏) | ||||||
14 | 104 | 67 | 30 | 7 | .690 | 12 | |||||||
15 | 93 | 67 | 20 | 6 | .770 | 5 | 全国大会出場(夏) | ||||||
16 | 87 | 49 | 33 | 5 | .598 | 26 | |||||||
17 | 103 | 76 | 25 | 2 | .752 | 7 | 全国大会(春)優勝 全国大会出場(夏) |
||||||
18 | 104 | 83 | 18 | 3 | .821 | 1 | 全国大会出場(春) 年間最多勝利 |
||||||
19 | 85 | 49 | 33 | 3 | .597 | 27 | |||||||
20 | 71 | 32 | 34 | 5 | .485 | 34 | |||||||
21 | 56 | 28 | 26 | 2 | .519 | 33 | |||||||
22 | 81 | 47 | 31 | 3 | .602 | 25 | |||||||
23 | 95 | 57 | 35 | 3 | .620 | 20 | |||||||
24 | 76 | 37 | 34 | 5 | .521 | 32 | |||||||
25 | 104 | 56 | 45 | 3 | .554 | 29 | |||||||
26 | 88 | 47 | 30 | 11 | .610 | 23 | |||||||
27 | 91 | 37 | 47 | 7 | .440 | 35 | |||||||
28 | 118 | 73 | 41 | 4 | .619 | 21 | |||||||
29 | 107 | 52 | 47 | 8 | .525 | 31 | |||||||
30 | 107 | 70 | 34 | 3 | .654 | 17 | |||||||
31 | 104 | 60 | 33 | 11 | .645 | 18 | 全国大会出場(春) | ||||||
32 | 96 | 60 | 35 | 1 | .631 | 19 | |||||||
33 | 89 | 26 | 55 | 4 | .321 | 36 | |||||||
34 | 117 | 63 | 47 | 7 | .573 | 28 | 東アジア選手権出場 | ||||||
35 | 131 | 92 | 36 | 3 | .718 | 9 | 西日本選手権出場 最多試合数 |
||||||
36 | 125 | 72 | 45 | 9 | .615 | 22 | |||||||
37 | 110 | 57 | 48 | 5 | .543 | 30 | 尾道市長旗争奪大会優勝 西日本選手権出場 |
||||||
連勝記録: 22連勝 <35期生> | |||||||||||||
通算成績 3025戦 1842勝 1028敗 152分 勝率 .641 | |||||||||||||
戻る | |||||||||||||
HOME |