第5回舞鶴リトルシニア会長杯争奪野球大会 | |||||||||||||||||
【試合結果】 | |||||||||||||||||
大飯高浜球場 | 8月23日 | [ 審 判 ] | |||||||||||||||
(2回戦) | 球審- | 岩崎 | 1塁- | 山田 | |||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | 2塁- | 河村 | 3塁- | 伊吹 | ||||||
先発メンバー | |||||||||||||||||
尾張一宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 守備 | 名 前 | |||||||||
1 | 八 | 野 | 一 | ||||||||||||||
京 都 北 | 10 | 9 | 1 | 1 | × | 21 | 2 | 六 | 加 藤 | ||||||||
3 | 五 | 中 村(州) | 五 石 黒 | ||||||||||||||
4 | 九 | 上 阪 | 九 市 瀬 | ||||||||||||||
〔 尾張一宮 〕 | 投手 : | 河村 - 水野 - 河村 | 捕手 : | 今村 | 5 | 二 | 吉 川 | ||||||||||
本塁打: | 三塁打: | 二塁打: | 6 | 三 | 光 山 | ||||||||||||
7 | 七 | 粟 津 | |||||||||||||||
〔 京 都 北 〕 | 投手 : | 弓手 - 高野 | 捕手 : | 吉川 | 8 | 一 | 弓 手 | 八 | |||||||||
本塁打: | 三塁打: | 加藤・中村(州)・弓手 | 二塁打: | 上阪2・粟津・加藤・野 | 9 | 四 | 河 村 | ||||||||||
[ 審 判 ] | |||||||||||||||||
(3回戦) | 球審- | 岩崎 | 1塁- | 大曲 | |||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | 2塁- | 堂崎 | 3塁- | 山西 | ||||||
先発メンバー | |||||||||||||||||
三 田 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 守備 | 名 前 | |||||||
1 | 八 | 野 | |||||||||||||||
京 都 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 七 | 粟 津 | ||||||
3 | 六 | 加 藤 | 一 | ||||||||||||||
4 | 九 | 上 阪 | |||||||||||||||
〔 三 田 〕 | 投手 : | 酒井 | 捕手 : | 久代 | 5 | 五 | 中 村(州) | 六 | |||||||||
本塁打: | 三塁打: | 坂本 | 二塁打: | 坂本 | 6 | 三 | 光 山 | ||||||||||
7 | 二 | 吉 川 | |||||||||||||||
〔 京 都 北 〕 | 投手 : | 弓手 - 加藤 | 捕手 : | 吉川 | 8 | 一 | 弓 手 | 五 石 黒 | |||||||||
本塁打: | 三塁打: | 野 | 二塁打: | 9 | 四 | 河 村 | PH市 瀬 | ||||||||||
【親善試合】 | |||||||||||||||||
綾部淵垣グランド | 8月24日 | ||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | [ 審 判 ] | |||||||||
球審- | |||||||||||||||||
1塁- | |||||||||||||||||
2塁- | |||||||||||||||||
3塁- | |||||||||||||||||
〔 〕 | 投手 : | 捕手 : | |||||||||||||||
本塁打: | 三塁打: | 二塁打: | |||||||||||||||
〔 〕 | 投手 : | 捕手 : | |||||||||||||||
本塁打: | 三塁打: | 二塁打: | |||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | [ 審 判 ] | |||||||||
球審- | |||||||||||||||||
1塁- | |||||||||||||||||
2塁- | |||||||||||||||||
3塁- | |||||||||||||||||
〔 〕 | 投手 : | 捕手 : | |||||||||||||||
本塁打: | 三塁打: | 二塁打: | |||||||||||||||
〔 〕 | 投手 : | 捕手 : | |||||||||||||||
本塁打: | 三塁打: | 二塁打: | |||||||||||||||
戻る |