秋 季 大 会 | |||||||||||||||||||||||
東 部 地 区 大 会 | 決 勝 大 会 | 京 都 北 の 成 績 | |||||||||||||||||||||
期生 | 年度 | 主 将 名 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | |||||||||||
1、2 | 1980 | 小林 ・ 奥田 | 豊 中 | 京 都 | 守 口 | 尼崎北 | 郡 山 | 貝 塚 | 2回戦で豊中に敗れる | ||||||||||||||
3 | 81 | 福井 一郎 | 刈 谷 | 摂 津 | 京都北 | 名古屋 | 岸和田 | 尼崎北 | 準々決勝で尼崎北に敗れる | ||||||||||||||
4 | 82 | 北山 琢二 | 春日井 | 名古屋 | 京都北 | 岸和田 | 京 都 | 藤井寺 | 2回戦で高田に敗れる | ||||||||||||||
5 | 83 | 橋本 貴夫 | 京都東 | 京都北 | 藤井寺 | 尼崎北 | 藤井寺 | 東大阪 | 2回戦で岸和田に敗れる | ||||||||||||||
6 | 84 | 中川 幸浩 | 京都北 | 春日井 | 寝屋川 | 春日井 | 寝屋川 | 岡 山 | 2回戦で泉大津に敗れる | ||||||||||||||
7 | 85 | 藤井 善雄 | 京都北 | 郡 山 | 津 | 三原中央 | 泉佐野 | 京都北 | 第3位(初) | ||||||||||||||
西日本を7地区に分け | 予 選 制 に 変 更 | ||||||||||||||||||||||
予選制をひく | |||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 西村 晃爾 | 津 | 京都東 | 京都北 | 淀 川 | 豊 中 | 泉佐野 | |||||||||||||||
9 | 87 | 藤沢 寿樹 | 京都東 | 京都北 | 南京都 | 鈴 鹿 | 京都北 | 北大和 | 寝屋川 | 初優勝 | |||||||||||||
10 | 88 | 清瀬 弘弥 | 北大和 | 郡 山 | 京都北 | 南京都 | 豊 中 | 伊 丹 | 三原中央 | 3回戦で甲子園に敗退 | |||||||||||||
11 | 89 | 大西 崇博 | 北大和 | 京都北 | 南京都 | 京 都 | 和泉北 | 泉佐野 | 京都北 | 第3位(2) | |||||||||||||
12 | 90 | 布施 進也 | 京都北 | 京都八幡 | 郡 山 | 北大和 | 京都北 | 摂 津 | 岸和田 岡山 |
優勝(2) | |||||||||||||
13 | 91 | 田口 哲史 | 京都八幡 | 京都北 | 奈良東 | 大和高田 | 藤井寺 | 宝 塚 | 京都北 | 第3位(3) | |||||||||||||
14 | 92 | 江上 耕平 | 奈 良 | 北大和 | 京都北 | 京都東 | 高 石 | 京都北 | 和歌山 河南 |
準優勝 | |||||||||||||
15 | 93 | 川原 慎二 | 京都北 | 京 都 | 郡 山 | 南京都 | 高 槻 | 京都北 | 河 南 | 準優勝(2) | |||||||||||||
16 | 94 | 高橋 宏幸 | 北大和 | 京都八幡 | 京都北 | 京都東 | 兵庫播磨 | 泉佐野 | 伊 丹 | 1回戦で粉河に敗退 | |||||||||||||
17 | 95 | 塚本 和久 | 京都北 | 郡 山 | 京都東 | 北大和 | 京都北 | 枚 方 | 神戸中央 茨木 |
優勝(3) | |||||||||||||
18 | 96 | 松本 祥平 | 京都北 | 京都東 | 奈 良 | 大和高田 | 兵庫播磨 | 豊 中 | 京都北 徳島中央 |
第3位(4) | |||||||||||||
19 | 97 | 松本 景太 | 京都東 | 京都八幡 | 南京都 | 京都北 | 泉佐野 | 三原中央 | 愛媛港南 | 枚 方 | 伊 丹 | 1回戦で伊丹に敗退 | |||||||||||
20 | 98 | 山本 剛 | 郡 山 | 南京都 | 京都北 | 奈 良 | 高 石 | 枚 方 | 東大阪 | 明 石 | 豊 中 | 1回戦で枚方に敗退 | |||||||||||
21 | 99 | 新谷 優一 | 南京都 | 郡 山 | 大和高田 | 泉佐野 | 門 真 | 和歌山 | 大和高田 | 住吉大和川 | 予選落ち | ||||||||||||
22 | 2000 | 増田 将司 | 郡 山 | 大和高田 | 河 南 | 尾 道 | 大和高田 | 枚 方 | 粉 河 | 予選落ち | |||||||||||||
23 | 01 | 高橋 伸太郎 | 郡 山 | 京都北 | 奈 良 | 大和高田 | 泉佐野 | 富田林 | 河 南 | 大阪鶴見 | 神戸中央 | 2回戦で神戸中央に敗退 | |||||||||||
24 | 02 | 辻 勇貴 | 郡 山 | 舞 鶴 | 天 理 | 生 駒 | 神戸中央 | 由 良 | 河 南 | 天 理 | 和歌山 | 予選落ち | |||||||||||
25 | 03 | 早川 剛 | 天 理 | 桜 井 | 南京都 | 郡 山 | 生 駒 | 天 理 | 三 田 | 郡 山 | 泉佐野 | 住吉大和川 | 予選落ち | ||||||||||
26 | 04 | 浜辺 航 | 天 理 | 郡 山 | 桜 井 | 奈 良 | 京都八幡 | 郡 山 | 高 石 | 天 理 | 茨 木 | 天王寺 | 予選落ち | ||||||||||
27 | 05 | 中村 貴行 | 天 理 | 京都八幡 | 南京都 | 京 都 | 奈 良 | 三 田 | 河 南 | 神戸中央 | 吹 田 | 高 槻 | 予選落ち | ||||||||||
28 | 06 | 基村 典史 | 京都東 | 郡 山 | 大和高田 | 天 理 | 草 津 | 茨 木 | 尼崎北 | 天 理 | 兵庫播磨 | 京都東 | 予選落ち | ||||||||||
東 部 ブロック 予 選 順 位 | 関 西 連 盟 秋 季 大 会 | ||||||||||||||||||||||
1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | 6 位 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | ||||||||||||||
29 | 07 | 葛上 晃平 | 舞 鶴 | 奈良磯城 | 京都東 | 天 理 | 奈 良 | 郡 山 | 富田林 | 京都東 | 神戸中央 | 交 野 | 予選落ち | ||||||||||
東 部 ブロック 予 選 順 位 | 秋 季 関 西 大 会 | ||||||||||||||||||||||
1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | 6 位 | 7 位 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | ||||||||||||||
30 | 08 | 野 直人 | 桜 井 | 奈 良 | 郡 山 | 草 津 | 京都八幡 | 奈良磯城 | 京都北 | 和歌山 | 姫路西 | 京都八幡 | 2回戦で姫路西に敗退 | ||||||||||
東 部 ブ ロ ッ ク が 編 成 替 え の 為、 京 都 ブ ロ ッ ク に 分 か れ る | |||||||||||||||||||||||
関西連盟創立40周年記念の為 本戦出場枠各ブロック1チーム増 |
京 都 ブロック 予 選 順 位 | 関 西 連 盟 秋 季 大 会 | |||||||||||||||||||||
1 位 | 2 位 | 3 位 | (4 位) | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | ||||||||||||||||
31 | 09 | 中井 弘太 | 京都東 | 京都北 | 京都 木津川 |
京都八幡 | 天 理 | 和歌山 | 京都北 | 河 南 | 第3位(5) | 第4回タイガースカップ出場 | |||||||||||
32 | 10 | 岡本 直樹 | 京都 木津川 |
京都北 | 南京都 | − | 大 正 | 岡山西 | 神戸中央 | 草 津 | 1回戦で甲子園に敗退 | ||||||||||||
33 | 11 | 番場 大智 | 京都八幡 | 京都東 | 京都 木津川 |
− | 甲子園 | 大 正 | 神戸西 | 京都八幡 | 予選落ち | ||||||||||||
34 | 12 | 川元 世務 | 京都 木津川 |
京都北 | 舞 鶴 | − | 和歌山 | 兵庫北播 | 吹 田 | 天 理 | 2回戦で大正に敗退 | ||||||||||||
35 | 13 | 高向 遼平 | 京都 木津川 |
南京都 | 京 都 | − | 草 津 | 伊 丹 | 大阪交野 | 大和高田 | 予選落ち | ||||||||||||
36 | 14 | 出原 康希 | 京都 木津川 |
京都東 | 京都丹後 | − | 神戸中央 | 大阪福島 | 橿原磯城 | 奈良西 | 予選落ち | ||||||||||||
37 | 15 | 荻原 雅晴 | 京都丹後 | 京都 木津川 |
京都東 | − | 大阪福島 | 奈良西 | 紀州由良 | 大阪城東 | 予選落ち | ||||||||||||
38 | 16 | 上田 哲矢 | 京都 木津川 |
京都八幡 | − | − | 泉佐野 | 兵庫播磨 | 奈良西 | 大津北 | 予選落ち | ||||||||||||
39 | 17 | 長屋 竣大 | 京都丹後 | 南京都 | 京都北 | − | |||||||||||||||||
戻る | |||||||||||||||||||||||
HOME |