|
||||||||||||||||||||||||||
|
関西連盟ホームページ | |||||||||||||||||||||||||
2024年度スローガン | 一部でPDFファイルを | |||||||||||||||||||||||||
「感謝の気持ちを “力”に換えて」 |
使用しています。 | |||||||||||||||||||||||||
閲覧出来ない方は下の | ||||||||||||||||||||||||||
一財 日本リトルシニア中学硬式野球協会 | バナーをクリックして | |||||||||||||||||||||||||
Senior | 規定集 | ダウンロードして下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
関西連盟大会規定 | 開設 | 2008年10月 6日 |
|
|||||||||||||||||||||||
周知徹底事項 | ||||||||||||||||||||||||||
2009年度(平成21年度)より、以前の東部ブロック編成替えで、京都府で京都ブロックが編成されました。 京都ブロックのお知らせのページです。 |
||||||||||||||||||||||||||
リトルシニア選手募集 | ||||||||||||||||||||||||||
リンク集 | ||||||||||||||||||||||||||
京都ブロック所属チーム | ||||||||||||||||||||||||||
(7チーム) | ||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 会 長 | 監 督 | 連 絡 先 | 電 話 | HP | バンダリー | ||||||||||||||||||||
京 都 | 森元 正巳 | 森元 静磨 | 事務局長 | 春山 晶子 | 090-8522-9186 | OK | 京都市 | |||||||||||||||||||
京 都 北 | 濱垣 良雄 | 小島 尚人 | 事務局長 | 吉田 英彦 | 090-7484-1546 | OK | 京都市 | |||||||||||||||||||
京都八幡 | 中川 貴由 | 荒川 孝史 | 事務局長 | 松崎 孝二 | 075-982-7870 | OK | 八幡市 | |||||||||||||||||||
綾 部 | 諏訪 昭範 | 大槻 徳二 | 事務局長 | 石原 彰治 | 090-1963-0269 | OK | 綾部市 | |||||||||||||||||||
京都丹後 | 井上 正太朗 | 山ア 高雄 | 事務局長 | 村井 康子 | 0772-62-7234 | OK | 京丹後市 | |||||||||||||||||||
京都木津川 | 吉田 信彦 | 田口 茂樹 | 事務局長 | 田中 俊樹 | 090-5653-4111 | OK | 木津川市 | |||||||||||||||||||
京都亀岡 | 中村 正孝 | 上原 真之 | 事務局長 | 坂根 崇 | 090-5047-7662 | OK | 亀岡市 | |||||||||||||||||||
※ 京都ブロックでは、共同バンダリーを実施しています。 | ||||||||||||||||||||||||||
リトルシニア関西連盟・京都ブロック役員体制 | ||||||||||||||||||||||||||
<ブロック長> | 加藤 孝昭 | 連盟常務理事 | (京 都) | 副会長 | ||||||||||||||||||||||
<役 員> | 阪口 延広 | 連盟理事 | (京都八幡) | 事務局次長 | ||||||||||||||||||||||
田中 俊樹 | 連盟理事 | (京都木津川) | 事務局長 | |||||||||||||||||||||||
<会 計> | 吉田 英彦 | (京都北) | 事務局長 | |||||||||||||||||||||||
<運営委員> | 春山 晶子 | (京 都) | 事務局長 | |||||||||||||||||||||||
松崎 孝二 | (京都八幡) | 事務局長 | ||||||||||||||||||||||||
石原 彰治 | (綾 部) | 事務局長 | ||||||||||||||||||||||||
村井 康子 | (京都丹後) | 事務局長 | ||||||||||||||||||||||||
坂根 崇 | (京都亀岡) | 事務局長 | ||||||||||||||||||||||||
【 大会情報 】 | ||||||||||||||||||||||||||
京 都 ブ ロ ッ ク 大 会 名 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | ||||||||||||||||||||||
2009年度/関西連盟秋季大会京都予選 | 京都東 | 京都北 | 京都木津川 | 京都八幡 | ||||||||||||||||||||||
2010年度/関西連盟秋季大会京都予選 | 第1代表 | 第2代表 | 第3代表 | |||||||||||||||||||||||
京都木津川 | 京都北 | 南京都 | ||||||||||||||||||||||||
2011年度/関西連盟秋季大会京都予選 | 京都八幡 | 京都東 | 京都木津川 | |||||||||||||||||||||||
2012年度/関西連盟秋季大会京都予選 | 京都木津川 | 京都北 | 舞 鶴 | |||||||||||||||||||||||
2013年度/関西連盟秋季大会京都予選 | 京都木津川 | 南京都 | 京 都 | |||||||||||||||||||||||
2014年度/関西連盟秋季大会京都予選 | 京都木津川 | 京都東 | 京都丹後 | |||||||||||||||||||||||
2015年度/関西連盟秋季大会京都予選 | 京都丹後 | 京都木津川 | 京都東 | |||||||||||||||||||||||
2016年度/関西連盟秋季大会京都予選 | 京都木津川 | 京都八幡 | ||||||||||||||||||||||||
2017年度第46回関西連盟秋季大会京都予選 | 京都丹後 | 南京都 | 京都北 | |||||||||||||||||||||||
2018年度第47回関西連盟秋季京都大会 | 京都丹後 | 京都木津川 | 京 都 | |||||||||||||||||||||||
2019年度第48回関西連盟秋季京都大会 | 京都木津川 | 京 都 | 京都北 | |||||||||||||||||||||||
2020年度第49回関西連盟秋季京都大会 | 京都木津川 | 京 都 | 舞 鶴 | |||||||||||||||||||||||
2021年度第50回関西連盟秋季京都大会 | 京 都 | 京都北 | 京都八幡 | |||||||||||||||||||||||
2022年度第51回関西連盟秋季京都大会 | 京 都 | 京都北 | ||||||||||||||||||||||||
2023年度第52回関西連盟秋季大会京都予選 | 亀 岡 | 京 都 | ||||||||||||||||||||||||
2024年度第53回関西連盟秋季大会京都予選 | 京都亀岡 | 京 都 | ||||||||||||||||||||||||
2025年度第54回関西連盟秋季京都大会 | 京都亀岡 | 京 都 | ||||||||||||||||||||||||
関 西 連 盟 大 会 名 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | ||||||||||||||||||
2009年度/阪神タイガース杯 第38回関西連盟秋季大会 | 天 理 | 和歌山 | 京都北 | 河 南 | 兵庫三木 | 神戸中央 | 甲子園 | 橿原磯城 | ||||||||||||||||||
2010年度/阪神タイガース杯 第39回関西連盟秋季大会 | 大 正 | 岡山西 | 神戸中央 | 草 津 | 兵庫播磨 | 京都 木津川 |
泉佐野 | 郡 山 | ||||||||||||||||||
2011年度/阪神タイガース杯 第40回関西連盟秋季大会 | 甲子園 | 大 正 | 神戸西 | 京都八幡 | 京都 木津川 |
吹 田 | 和歌山 | 由 良 | ||||||||||||||||||
2012年度/阪神タイガース杯・愛の引越サービス杯 第41回関西連盟秋季大会 |
和歌山 | 兵庫北播 | 吹 田 | 天 理 | 北 摂 | 大阪福島 | 摂津 千里丘 |
大 正 | ||||||||||||||||||
2013年度/阪神タイガース杯・愛の引越サービス杯 第42回関西連盟秋季大会 |
草 津 | 伊 丹 | 大阪交野 | 大和高田 | 京都 木津川 |
大阪西成 | 泉佐野 | 和歌山 | ||||||||||||||||||
2014年度/阪神タイガース杯・全日本不動産協会旗杯・愛の引越サービス杯 第43回関西連盟秋季大会 |
神戸中央 | 大阪福島 | 橿原磯城 | 奈良西 | 草 津 | 河 南 | 大阪西成 | 尼崎北 | ||||||||||||||||||
2015年度/阪神タイガース杯・全日本不動産協会旗杯・愛の引越サービス杯 第44回関西連盟秋季大会 |
大阪福島 | 奈良西 | 紀州由良 | 大阪城東 | 草 津 | 柏 原 | 鳥取中央 | 河 南 | ||||||||||||||||||
2016年度/阪神タイガース杯・全日本不動産協会旗杯・愛の引越サービス杯 第45回関西連盟秋季大会 |
泉佐野 | 兵庫播磨 | 奈良西 | 大津北 | 紀州由良 | 和歌山 | 京都八幡 | 大阪西成 | ||||||||||||||||||
2017年度/阪神タイガース杯・全日本不動産協会旗杯 第46回関西連盟秋季大会 |
豊 中 | 南 部 | 和歌山 | 堺泉北 | 高 槻 | 甲子園 | 守 山 | 郡 山 | ||||||||||||||||||
2018年度/阪神タイガース杯・全日本不動産協会旗杯 第47回関西連盟秋季大会 |
神戸中央 | 河 南 | 北 摂 | 東住吉 | 粉 河 | 京都丹後 | 大津北 | 和歌山 | ||||||||||||||||||
優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | |||||||||||||||||||||||
2019年度/阪神タイガース杯・全日本不動産協会旗杯 第48回関西連盟秋季大会 |
大阪福島 | 大阪交野 | 三 田 | 紀州由良 | ||||||||||||||||||||||
第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | |||||||||||||||||||||||
神戸西 | 五 條 | 豊 中 | 京 都 | |||||||||||||||||||||||
第9位 | 第10位 | 第11位 | 第12位 | |||||||||||||||||||||||
甲子園 | 奈 良 | 北 摂 | 尼崎西 | |||||||||||||||||||||||
優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | |||||||||||||||||||
2020年度/阪神タイガース杯・全日本不動産協会旗杯 第49回関西連盟秋季大会 |
五 條 | 桜 井 | 湖 東 | 京都 木津川 |
神戸中央 | 大阪交野 | 大阪福島 | 豊 中 | ||||||||||||||||||
優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 四国 | 中国 | |||||||||||||||||||
2021年度/阪神タイガース杯・全日本不動産協会旗杯 第50回関西連盟秋季大会 |
神戸中央 | 東住吉 | 尼崎西 | 三 田 | 草 津 | 豊 中 | 松 山 | 福山中央 | ||||||||||||||||||
優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 中国 | |||||||||||||||||||
2022年度/阪神タイガース杯・全日本不動産協会旗杯 第51回関西連盟秋季大会 |
北摂 | 摂津 | 尼崎西 | 五條 | 兵庫北播 | 大和高田 | 奈良西 | 広島中央 呉中央 |
||||||||||||||||||
第8位 | 第9位 | 四国 | ||||||||||||||||||||||||
東淀川 | 東成 | 徳島中央 | ||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | |||||||||||||||||||
2023年度/阪神タイガース杯・全日本不動産協会旗杯 第52回関西連盟秋季大会 |
橿原磯城 | 紀州由良 | 河南A | 神戸中央 | 岡 山 | 大阪交野 | 泉佐野 | 生 駒 | ||||||||||||||||||
四国 | 中国 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||
徳島藍住 | 山口東 | 福山中央 | ||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | |||||||||||||||||||
2024年度/阪神タイガース杯・全日本不動産協会旗杯 第53回関西連盟秋季大会 |
三田 | 北摂 | 京都 | 五條 | 大阪福島 | 兵庫北摂 | 摂津 | 京都亀岡 | ||||||||||||||||||
第9位 | 第10位 | 第11位 | 第12位 | 四国 | 中国 | 中国 | ||||||||||||||||||||
橿原磯城 | 尼崎北 | 草津 | 東住吉 | 徳島東 | 山口東 | 三原中央 | ||||||||||||||||||||
優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | |||||||||||||||||||
2025年度/阪神タイガース杯・全日本不動産協会旗杯 第54回関西連盟秋季大会 |
北摂 | 堺泉北 | 東成 | 京都 | 奈良西 | 大阪中央 | 鳥取中央 | 郡山 | ||||||||||||||||||
四国 | 中国 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||
徳島藍住 | 広島佐伯 | 尾道 | ||||||||||||||||||||||||
京 都 ブ ロ ッ ク 大 会 名 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | |||||||||||||||||||||||
2009年度/アサヒ杯第38回関西連盟春季大会京都予選 | 京都木津川 | 京都東 | 京都丹後 | |||||||||||||||||||||||
2010年度/アサヒ杯第39回関西連盟春季大会京都予選 | 京都木津川 | 京都北 | 京都東 | |||||||||||||||||||||||
2011年度/アサヒ杯第40回関西連盟春季大会京都予選 | 南京都 | 京都木津川 | 京都東 | |||||||||||||||||||||||
2012年度/アサヒ杯第41回関西連盟春季大会京都予選 | 京都木津川 | 京都八幡 | 京都北 | |||||||||||||||||||||||
2013年度/アサヒ杯第42回関西連盟春季大会京都予選 | 京都木津川 | 京都北 | 南京都 | |||||||||||||||||||||||
2014年度/アサヒ杯第43回関西連盟春季大会京都予選 | 京都八幡 | 京都木津川 | 京都丹後 | |||||||||||||||||||||||
2015年度/アサヒ杯第44回関西連盟春季大会京都予選 | 京都木津川 | 京都東 | 京都丹後 | |||||||||||||||||||||||
2016年度/アサヒ杯第45回関西連盟春季大会京都予選 | 京都木津川 | 京都八幡 | ||||||||||||||||||||||||
2017年度/第46回関西連盟春季大会京都予選 | 京 都 | 京都木津川 | 京都八幡 | |||||||||||||||||||||||
2018年度/第47回関西連盟春季京都大会 | 京都木津川 | 京 都 | 京都丹後 | |||||||||||||||||||||||
2019年度/第48回関西連盟春季京都大会 | 京都丹後 | 京 都 | 京都木津川 | |||||||||||||||||||||||
2020年度/第49回関西連盟春季京都大会 | 新型コロナウィルス拡大の影響により開催中止 | |||||||||||||||||||||||||
2021年度/第50回関西連盟春季京都大会 | 京都北 | 京 都 | 京都八幡 | |||||||||||||||||||||||
2022年度/第51回関西連盟春季京都大会 | 亀 岡 | 京 都 | ||||||||||||||||||||||||
2023年度/第52回関西連盟春季京都大会 | 京 都 | 京都亀岡 | ||||||||||||||||||||||||
2024年度/第53回関西連盟春季京都大会 | 京 都 | 京都八幡 | ||||||||||||||||||||||||
関 西 連 盟 大 会 名 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | ||||||||||||||||||||||
2009年度/アサヒ杯第38回関西連盟春季大会 | 天 理 | 兵庫播磨 | 和歌山 | 京都木津川 | ||||||||||||||||||||||
2010年度/アサヒ杯第39回関西連盟春季大会 | 天 理 | 大 正 | 神戸中央 | 泉佐野 | ||||||||||||||||||||||
2011年度/アサヒ杯第40回関西連盟春季大会 | 河 南 | 和歌山 | 大阪交野 | 兵庫北播 | ||||||||||||||||||||||
2012年度/アサヒ杯第41回関西連盟春季大会 | 北 摂 | 甲子園 | 神戸中央 | 貝 塚 | ||||||||||||||||||||||
2013年度/アサヒ杯第42回関西連盟春季大会 | 伊 丹 | 大 正 | 大阪交野 | 河 南 | ||||||||||||||||||||||
2014年度/アサヒ杯第43回関西連盟春季大会 | 大阪福島 | 大津北 | 大阪交野 | 河 南 | ||||||||||||||||||||||
2015年度/アサヒ杯第44回関西連盟春季大会 | 神戸中央 | 京都木津川 | 尼崎西 | 粉 河 | ||||||||||||||||||||||
2016年度第45回関西連盟春季大会 | 兵庫北播 | 京都木津川 | 柏 原 | 河 南 | ||||||||||||||||||||||
2017年度第46回関西連盟春季大会 | 神戸中央 | 奈良西 | 兵庫北播 | 橿原磯城 | ||||||||||||||||||||||
2018年度第47回関西連盟春季大会 | 橿原磯城 | 京 都 | 河 南 | 湖 東 | ||||||||||||||||||||||
2019年度第48回関西連盟春季大会 | 大阪福島 | 貝 塚 | 河 南 | 東住吉 | ||||||||||||||||||||||
2020年度第49回関西連盟春季大会 | 新型コロナウィルス拡大の影響により開催中止 | |||||||||||||||||||||||||
2021年度第50回関西連盟春季大会 | 大阪福島 | 京 都 | 北 摂 | 桜 井 | ||||||||||||||||||||||
2022年度第51回関西連盟春季大会 | 草 津 | 五 條 | 神戸中央 | 奈良西 | ||||||||||||||||||||||
2023年度第52回関西連盟春季大会 | 神戸中央 | 姫路西 | 橿原磯城 | 紀州由良 | ||||||||||||||||||||||
2024年度第53回関西連盟春季大会 | 五 條 | 岡 山 | 橿原磯城 | 尼崎西 | ||||||||||||||||||||||
大 会 名 | ||||||||||||||||||||||||||
2009年 第1回「京滋・東海友好大会」 | 優 勝 | 準優勝 | 2009年5月2日〜3日 | |||||||||||||||||||||||
小松加賀 | 京都木津川 | 【球場地図】 | 【友好大会結果】 | |||||||||||||||||||||||
2010年 第2回「東海・京滋友好大会」 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | ||||||||||||||||||||||
岐阜中濃 | 草 津 | 京都木津川 | 小松加賀 | |||||||||||||||||||||||
2011年 第3回「京滋・東海友好大会」 | 優 勝 | 準優勝 | 2011年5月3日〜4日 | |||||||||||||||||||||||
南京都 | 海 山 | 【球場地図】 | 【友好大会結果】 | |||||||||||||||||||||||
2012年 第4回「東海・京滋友好大会」 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | |||||||||||||||||||||||
草 津 | 京都北 | 名古屋東 | 岐 阜 | |||||||||||||||||||||||
2013年 第5回「京滋・東海友好大会」 | 優 勝 | 準優勝 | 2013年5月3日〜4日 | |||||||||||||||||||||||
京都木津川 | 愛知江南 | 【球場地図】 | 【リーグ戦】 | 【トーナメント】 | ||||||||||||||||||||||
2014年 第6回「東海・京滋友好大会」 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | |||||||||||||||||||||||
豊 田 A | 小松加賀 | 京都北 | 高 島 | |||||||||||||||||||||||
2015年 第7回「京滋・東海友好大会」 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | |||||||||||||||||||||||
草 津 | 湖 東 | 枚 方 | 舞 I | |||||||||||||||||||||||
2016年 第8回「東海・京滋友好大会」 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | |||||||||||||||||||||||
大津北 | 草 津 | 松 阪 | 小 牧 | |||||||||||||||||||||||
2017年 第9回「京滋・東海友好大会」 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | |||||||||||||||||||||||
小松加賀 | 小 牧 | 京都八幡 | 草 津 | |||||||||||||||||||||||
2018年 第10回「東海・京滋友好大会」 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | |||||||||||||||||||||||
大津北 | 湖 東 | 岐阜中濃 | 草 津 | |||||||||||||||||||||||
2019年 第11回「京滋・東海友好大会」 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | |||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント | 湖 東 | 守 山 | 京都木津川 | 岐阜中濃 | ||||||||||||||||||||||
2020年 第12回「東海・京滋友好大会」 | 新型コロナウィルス拡大の影響により開催中止 | |||||||||||||||||||||||||
第49回日本選手権関西大会 京都ブロック予選 |
優 勝 | 準優勝 | ||||||||||||||||||||||||
京都木津川 | 京 都 | |||||||||||||||||||||||||
日本選手権関西大会 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | ||||||||||||||||||||||
第38回 | 第39回 | 第40回 | 第41回 | |||||||||||||||||||||||
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||||||||||||||||||
第42回 | 第43回 | 第44回 | 第45回 | |||||||||||||||||||||||
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||||||||||||||||||||
第46回 | 第47回 | 第48回 | 第49回 | 京都予選 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||||||||||||||||||||
第50回 | 第51回 | 第52回 | 第53回 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
京 都 ブ ロ ッ ク 大 会 名 | 第1位 | |||||||||||||||||||||||||
2009年度/関西連盟会長旗大会京都予選 | 南京都 | 本戦出場1チーム | ||||||||||||||||||||||||
2010年 第1回 林 和男旗杯国際野球大会京都予選 | 京都八幡 | 本戦出場1チーム | ||||||||||||||||||||||||
2011年 第1回西日本選手権・京都ブロック予選 | 南京都 | 本戦出場1チーム | ||||||||||||||||||||||||
2012年 第2回西日本選手権・京都ブロック予選 | 第1位・東アジアリトルシニア野球大会出場 | 第2位・西日本選手権大会出場 | ||||||||||||||||||||||||
京都北 | 舞 鶴 | |||||||||||||||||||||||||
2013年 第3回西日本選手権・京都ブロック予選 | 第1位・東アジアリトルシニア野球大会出場 | 第2位・西日本選手権大会出場 | ||||||||||||||||||||||||
京都八幡 | 京都北 | |||||||||||||||||||||||||
2014 第4回西日本選手権・京都ブロック予選 | 京都東 | |||||||||||||||||||||||||
2015 第5回西日本選手権・京都ブロック予選 | 第1位・東アジアリトルシニア野球大会出場 | 第2位・西日本選手権大会出場 | ||||||||||||||||||||||||
舞 I | 京都北 | |||||||||||||||||||||||||
2016 第6回西日本選手権・京都ブロック予選 | 第1位・東アジアリトルシニア野球大会出場 | 第2位・西日本選手権大会出場 | ||||||||||||||||||||||||
南京都 | 京 都 | |||||||||||||||||||||||||
2017 第7回西日本選手権・京都ブロック予選 | 第1位・西日本選手権大会出場 | 第2位・東アジアリトルシニア野球大会出場 | ||||||||||||||||||||||||
京 都 | 京都八幡 | |||||||||||||||||||||||||
2018 第8回西日本選手権・京都ブロック予選 | 第1位・西日本選手権大会出場 | 第2位・東アジアリトルシニア野球大会出場 | ||||||||||||||||||||||||
京都木津川 | 京都丹後 | |||||||||||||||||||||||||
2019 第9回西日本選手権・京都ブロック予選 | 京都丹後 | |||||||||||||||||||||||||
2020 第10回西日本選手権・京都ブロック予選 | 新型コロナウィルス拡大の影響により開催中止 | |||||||||||||||||||||||||
2021 第11回西日本選手権・京都ブロック予選 | 京都八幡 | 第11回西日本選手権京滋代表 | ||||||||||||||||||||||||
京都八幡 | ||||||||||||||||||||||||||
2022 第12回西日本選手権・京都ブロック予選 | 京都八幡 | 第12回西日本選手権京滋代表 | ||||||||||||||||||||||||
湖 東 | ||||||||||||||||||||||||||
2023 第13回西日本選手権・京都ブロック予選 | 京 都 | 第13回西日本選手権 | 優 勝 | 準優勝 | ||||||||||||||||||||||
三 田 | 京 都 | |||||||||||||||||||||||||
2024 第14回西日本選手権・京滋予選 | 京滋代表 | 第14回西日本選手権 | 優 勝 | 準優勝 | ||||||||||||||||||||||
大津北 | 尾 道 | 岸和田 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2021 LITTRE SENIOR 1年生大会 Rookie Baseball Cup in KANSAI |
優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 京都ブロック代表 | |||||||||||||||||||||
三田 | 北摂 | 尼崎西 | 大阪交野 | 京都 | 亀岡 | |||||||||||||||||||||
2022 LITTRE SENIOR 1年生大会 Rookie Baseball Cup in KANSAI |
優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | ||||||||||||||||||||||
北摂 | 亀岡 | 橿原磯城 | 尼崎西B | |||||||||||||||||||||||
2023 LITTRE SENIOR 1年生大会 Rookie Baseball Cup in KANSAI 京都ブロック予選 |
代表 | 2023Rookie Baseball Cup in KANSAI | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | ||||||||||||||||||||
京都 | 神戸中央 | 橿原磯城 | 三田 | 守山 | ||||||||||||||||||||||
2024 LITTRE SENIOR 1年生大会 Rookie Baseball Cup in KANSAI 京都ブロック予選 |
代表 | 2024 Rookie Baseball Cup in KANSAI |
優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | ||||||||||||||||||||
京都亀岡 | 五條 | 橿原磯城 | 高槻 | 大阪交野 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
大 会 名 | (地図) | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | ||||||||||||||||||||||
第22回京都府知事杯争奪リトルシニア野球大会 | 京都木津川 | 富田林 | 尼崎西・大阪生野 | |||||||||||||||||||||||
全試合結果 | (大会要項) | |||||||||||||||||||||||||
第23回京都府知事杯争奪リトルシニア野球大会 | 西 宮 | 京都木津川 | 京都八幡・京都丹後 | |||||||||||||||||||||||
全試合結果 | (大会要項) | |||||||||||||||||||||||||
第24回京都府知事杯争奪リトルシニア野球大会 | 京都八幡 | 京都北 | 京都丹後・京都木津川 | |||||||||||||||||||||||
全試合結果 | (大会要項) | 8月21日(日)準決勝・決勝は雨天のため順延、10月1日(土)/あやべ球場で | ||||||||||||||||||||||||
第25回京都府知事杯争奪リトルシニア野球大会 | 京都八幡 | 大阪淀川 | 京都北・東近江 | |||||||||||||||||||||||
(全試合結果) | (大会要項) | |||||||||||||||||||||||||
第26回京都府知事杯争奪リトルシニア野球大会 | 奈良西 | 京都丹後 | 京都木津川・京都北 | |||||||||||||||||||||||
(全試合結果) | (大会要項) | |||||||||||||||||||||||||
第27回京都府知事杯争奪リトルシニア野球大会 | 京都木津川 | 京都丹後 | 京 都・京都北 | |||||||||||||||||||||||
(試合結果) | (大会要項) | |||||||||||||||||||||||||
第28回京都府知事杯争奪リトルシニア野球大会 | 京都木津川 | 京 都 | 河 南・奈良中央 | |||||||||||||||||||||||
(試合結果) | (大会要項) | |||||||||||||||||||||||||
第29回京都府知事杯争奪リトルシニア野球大会 | 京都木津川 | 兵庫播磨 | 守 山・京 都 | |||||||||||||||||||||||
(大会要項) | ||||||||||||||||||||||||||
第30回京都府知事杯争奪リトルシニア野球大会 | 京都木津川 | 京 都 | 京都八幡・五 條 | |||||||||||||||||||||||
(大会要項) | ||||||||||||||||||||||||||
第31回京都府知事杯争奪リトルシニア野球大会 | 京都丹後 | 滋賀南 | 京都北・兵庫播磨 | |||||||||||||||||||||||
(大会要項) | ||||||||||||||||||||||||||
第32回京都府知事杯争奪リトルシニア野球大会 | 京都木津川 | 甲 賀 | 守 山・長 浜 | |||||||||||||||||||||||
(大会要項) | ||||||||||||||||||||||||||
令和2年度 京都地区リトルシニア野球大会 | 亀 岡 | 明 石 | 京都北・北 摂 | |||||||||||||||||||||||
第33回京都府知事杯争奪リトルシニア野球大会 | 京 都 | 京都八幡 | 京都丹後・神戸中央 | |||||||||||||||||||||||
第34回京都府知事杯争奪リトルシニア野球大会 | 京 都 | 湖 東 | 亀 岡・東住吉 | |||||||||||||||||||||||
第35回京都府知事杯争奪リトルシニア野球大会 | 五 條 | 湖 東 | 京 都・草 津 | |||||||||||||||||||||||
第36回京都府知事杯争奪リトルシニア野球大会 | 京都亀岡 | 京都八幡 | 京都丹後・五 條 | |||||||||||||||||||||||
京都メモリアルカップ2020 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | |||||||||||||||||||||||
京都木津川 | 京都丹後 | 京 都 | ||||||||||||||||||||||||
大 会 名 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | |||||||||||||||||||||||
第5回「京都市長旗」争奪京都リトルシニア野球大会 | 小松加賀 | 京都丹後 | 京都八幡・松 阪 | |||||||||||||||||||||||
第6回「京都市長旗」争奪京都リトルシニア野球大会 | 草 津 | 京都木津川 | 京都東・京都丹後 | |||||||||||||||||||||||
第7回「京都市長旗」争奪京都リトルシニア野球大会 | 豊 田 | 摂津千里丘 | 京都八幡・舞 鶴 | |||||||||||||||||||||||
第8回「京都市長旗」争奪京都リトルシニア野球大会 | 京都木津川 | 綾 部 | 金 沢・ 津 | |||||||||||||||||||||||
第9回「京都市長旗」争奪京都リトルシニア野球大会 | 京都木津川 | 愛知東海 | 草 津・東近江 | |||||||||||||||||||||||
第10回「京都市長旗」争奪 京都リトルシニア創立40周年記念野球大会 |
京都木津川 | 京都八幡 | 京都丹後・愛知木曽川 | |||||||||||||||||||||||
第11回「京都市長旗」争奪京都リトルシニア野球大会 | 京都木津川 | 京都北 | 小松加賀・美濃加茂 | |||||||||||||||||||||||
第12回「京都市長旗」争奪京都リトルシニア野球大会 | 小松加賀 | 白 山 | 豊 田・京 都 | |||||||||||||||||||||||
第13回「京都市長旗」争奪京都リトルシニア野球大会 | 福井永平寺 | 湖 東 | 守 山・京都丹後 | |||||||||||||||||||||||
第14回「京都市長旗」争奪京都リトルシニア野球大会 | 京 都 | 白 山 | 小松加賀・姫路西 | |||||||||||||||||||||||
第15回「京都市長旗」争奪京都リトルシニア野球大会 | 福井嶺北 | 京都北 | 瀬 戸・福井永平寺 | |||||||||||||||||||||||
第16回「京都市長旗」争奪京都リトルシニア野球大会 | 嵯峨野ボーイズ | 福井嶺北 | 京都木津川・京都丹後 | |||||||||||||||||||||||
第17回「京都市長旗」争奪京都リトルシニア野球大会 | 京 都 | 京都東山ボーイズ | 小松加賀・瀬 戸 | |||||||||||||||||||||||
第18回「京都市長旗」争奪京都リトルシニア野球大会 | 福井永平寺 | 京都洛北ボーイズ | 滋賀南・東大阪ベースボールクラブ | |||||||||||||||||||||||
第19回「京都市長旗」争奪京都リトルシニア野球大会 | 京 都 | 京都北 | 京都丹後・福井永平寺 | |||||||||||||||||||||||
|
第20回「京都市長旗」争奪京都リトルシニア野球大会 | ヤング湊クラブ | 京都亀岡 | 尾道・草津 | ||||||||||||||||||||||
大 会 名 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | |||||||||||||||||||||||
第6回舞鶴リトルシニア会長杯争奪野球大会 | 京都八幡 | 甲子園 | 奈良・泉佐野 | |||||||||||||||||||||||
第7回舞鶴リトルシニア会長杯争奪野球大会 | 泉佐野 | 甲子園 | 京都丹後・ 津 | |||||||||||||||||||||||
第8回舞鶴リトルシニア会長杯争奪野球大会 | 京都八幡 | 舞 鶴 | 尾張一宮・南京都 | |||||||||||||||||||||||
